- Neu
Artikel-Nr.: 220479
Marke: A.B.S.
A.B.S. 220479 Trag-/Führungsgelenk
Gewicht [kg] : 0,71, Gewindemaß : M18X1.5 RHT, ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
BUICK (SGM) | EXCELLE HRV | 1.6 | 1598 ccm, 78 kw, 105 hp | 2004 - 2013 | |
BUICK (SGM) | EXCELLE Kombi | 1.8 | 1796 ccm, 88 kw, 120 hp | 2004 - 2013 | |
BUICK (SGM) | EXCELLE Stufenheck | 1.6 | 1598 ccm, 78 kw, 106 hp | 2008 - 2013 | |
BUICK (SGM) | EXCELLE Stufenheck | 1.6 | 1598 ccm, 78 kw, 106 hp | 2003 - 2008 | |
BUICK (SGM) | EXCELLE Stufenheck | 1.8 | 1799 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2010 | |
BUICK (SGM) | EXCELLE Stufenheck | 1.8 | 1799 ccm, 88 kw, 120 hp | 2003 - 2008 | |
CHEVROLET | ESTATE Kombi | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2005 - 2011 | |
CHEVROLET | ESTATE Kombi | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2005 - 2009 | |
CHEVROLET | ESTATE Kombi | 1.8 | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2011 | |
CHEVROLET | ESTATE Kombi | 2.0 D | 1991 ccm, 89 kw, 121 hp | 2007 - 2011 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | 1399 ccm, 70 kw, 95 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 LPG | 1399 ccm, 69 kw, 94 hp | 2005 - 2012 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 67 kw, 91 hp | 2005 - 2009 | |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2.0 D | 1991 ccm, 89 kw, 121 hp | 2007 - | |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 1.6 LPG | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2009 - 2011 | |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - 2013 | |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - | |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 2.0 D | 1991 ccm, 89 kw, 121 hp | 2007 - | |
CHEVROLET | LACETTI Stufenheck (J200) | 1.4 | 1399 ccm, 69 kw, 94 hp | 2005 - 2013 | |
CHEVROLET | LACETTI Stufenheck (J200) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2005 - 2013 | |
CHEVROLET | LACETTI Stufenheck (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - 2013 | |
CHEVROLET | LACETTI Stufenheck (J200) | 1.8 | 1796 ccm, 66 kw, 90 hp | 2003 - 2009 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.4 | 1399 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2008 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.4 | 1399 ccm, 69 kw, 94 hp | 2005 - 2007 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.5 | 1498 ccm, 78 kw, 106 hp | 2005 - 2007 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.6 | 1598 ccm, 76 kw, 104 hp | 2008 - 2011 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2005 - 2011 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2005 - 2009 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 1.8 | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2006 - 2007 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 2.0 | 1998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2005 - 2007 | |
CHEVROLET | NUBIRA Stufenheck | 2.0 D | 1991 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2011 | |
CHEVROLET | OPTRA (1J_) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2003 - 2008 | |
CHEVROLET | OPTRA (1J_) | 1.8 | 1796 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - 2008 | |
DAEWOO | GENTRA Stufenheck | 1.5 | 1485 ccm, 79 kw, 107 hp | 2013 - | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.4 | 1399 ccm, 70 kw, 95 hp | 2004 - | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2004 - | |
DAEWOO | LACETTI Schrägheck (KLAN) | 1.8 | 1799 ccm, 90 kw, 122 hp | 2004 - | |
DAEWOO | LACETTI Stufenheck | 1.6 | 1598 ccm, 78 kw, 106 hp | 1999 - 2003 | |
DAEWOO | LACETTI Stufenheck (J200) | 1.8 CDX | 1799 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - 2004 | |
DAEWOO | NUBIRA Break (J200) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2003 - | |
DAEWOO | NUBIRA Break (J200) | 1.8 | 1799 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J200) | 1.4 | 1399 ccm, 69 kw, 94 hp | 2003 - 2004 | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J200) | 1.6 | 1598 ccm, 80 kw, 109 hp | 2003 - | |
DAEWOO | NUBIRA Stufenheck (J200) | 1.8 | 1799 ccm, 90 kw, 122 hp | 2003 - | |
HOLDEN | VIVA Kombi (JF) | 1.8 i | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2009 | |
HOLDEN | VIVA Schrägheck (JF) | 1.8 i | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2009 | |
HOLDEN | VIVA Stufenheck (JF) | 1.8 i | 1796 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2009 |
Artikel-Nr.: 220479
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,71, Gewindemaß : M18X1.5 RHT, ...
Artikel-Nr.: 9040172
Marke: KAMOKA
Außendurchmesser [mm] : 40, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 28360 02
Marke: LEMFÖRDER
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: JBJ189
Marke: TRW
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 220001
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,42, Durchmesser [mm] : 44,5, ...
Artikel-Nr.: 9040009
Marke: KAMOKA
Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Konusmaß ...
Artikel-Nr.: 220573
Marke: A.B.S.
Konusmaß [mm] : 19, Konusmaß [mm] : 19,0
Artikel-Nr.: 220696
Marke: A.B.S.
Konusmaß [mm] : 22, Konusmaß [mm] : 22,0
Artikel-Nr.: JBJ1096
Marke: TRW
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 42435 01
Marke: LEMFÖRDER
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 220097
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,34, Gewindemaß : M12X1.5 RHT, ...
Artikel-Nr.: JBJ1209
Marke: TRW
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 220671
Marke: A.B.S.
Durchmesser [mm] : 39,5, Durchmesser [mm] : ...
Artikel-Nr.: 220558
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,47, Durchmesser [mm] : 43,9, ...
Artikel-Nr.: 29582 01
Marke: LEMFÖRDER
Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : oben, ...