- Neu
- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
SWF 119835 Wischblatt
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
- BOSCH
- 3 397 008 638
- BOSCH
- 3 397 008 639
- BOSCH
- 3 397 008 930
- BOSCH
- A3397008639
- BOSCH
- AR15U
- VALEO
- 576079
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 2996 ccm, 200 kw, 272 hp | 2006 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 796 ccm, 38 kw, 52 hp | 2005 - 2013 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 796 ccm, 38 kw, 52 hp | 2005 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 995 ccm, 48 kw, 65 hp | 2007 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 995 ccm, 47 kw, 64 hp | 2005 - 2007 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 995 ccm, 49 kw, 67 hp | 2005 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 995 ccm, 49 kw, 67 hp | 2005 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | TARUNA (J1_) | 1.3 | 1298 ccm, 63 kw, 86 hp | 2000 - 2005 | Baujahr bis : 04/2006, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | TARUNA (J1_) | 1.3 4WD (J100) | 1296 ccm, 61 kw, 83 hp | 1997 - 2000 | Baujahr bis : 05/2000, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | TARUNA (J1_) | 1.3 4WD (J102) | 1298 ccm, 63 kw, 86 hp | 2000 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.0 | 989 ccm, 43 kw, 58 hp | 2001 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 (M201) | 1298 ccm, 64 kw, 87 hp | 2001 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD | 1298 ccm, 64 kw, 87 hp | 2001 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 GTti | 1298 ccm, 95 kw, 129 hp | 2002 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.6 16V | 1586 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - 2014 | Baujahr ab : 07/2009, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.6 16V | 1586 ccm, 79 kw, 107 hp | 2006 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.6 16V 4x4 | 1586 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - 2014 | Baujahr ab : 07/2009, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.6 16V 4x4 | 1586 ccm, 79 kw, 107 hp | 2006 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.9 D Multijet | 1910 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 1.9 D Multijet 4x4 | 1910 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 kw, 135 hp | 2006 - 2014 | Baujahr ab : 07/2009, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
FIAT | SEDICI (FY_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 ccm, 99 kw, 135 hp | 2006 - 2014 | Baujahr ab : 07/2009, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CITY Stufenheck (GE4) | 1.2 | 1243 ccm, 58 kw, 79 hp | 2003 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | CITY Stufenheck (GE4) | 1.3 SES | 1339 ccm, 63 kw, 86 hp | 2003 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | CIVIC FERIO VII Stufenheck (ES, ET) | 1.3 IMA (ED9, ES9) | 1339 ccm, 61 kw, 83 hp | 2003 - 2005 | Baujahr ab : 01/2004, Baujahr bis : 06/2005, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
HONDA | CIVIC FERIO VII Stufenheck (ES, ET) | 1.4 (ES4) | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2000 - 2005 | Baujahr ab : 04/2001, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
HONDA | CIVIC FERIO VII Stufenheck (ES, ET) | 1.6 | 1590 ccm, 81 kw, 110 hp | 2001 - 2005 | Baujahr ab : 04/2001, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
HONDA | CIVIC FERIO VII Stufenheck (ES, ET) | 2.0 (ET1) | 1998 ccm, 118 kw, 160 hp | 2003 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) | 1.7 i | 1668 ccm, 88 kw, 120 hp | 2001 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 2 |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) | 1.7 i VTEC | 1668 ccm, 92 kw, 125 hp | 2001 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 2 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1) | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2001 - 2005 | Baujahr ab : 04/2001, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i | 1590 ccm, 81 kw, 110 hp | 2001 - 2005 | Baujahr ab : 04/2001, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi | 1686 ccm, 74 kw, 100 hp | 2002 - 2005 | Baujahr ab : 04/2002, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport | 1998 ccm, 118 kw, 160 hp | 2001 - 2005 | Baujahr ab : 09/2003, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R | 1998 ccm, 147 kw, 200 hp | 2001 - 2005 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) | 988 ccm, 95 kw, 129 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 1498 ccm, 134 kw, 182 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 1498 ccm, 127 kw, 173 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) | 1597 ccm, 88 kw, 120 hp | 2018 - | Baujahr ab : 02/2018, Einbauseite : hinten, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 1.8 iVTEC (FK5) | 1799 ccm, 104 kw, 141 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 ccm, 235 kw, 320 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten, Türenanzahl : 5 |
HONDA | CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 ccm, 228 kw, 310 hp | 2017 - | Einbauseite : hinten |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 1243 ccm, 57 kw, 78 hp | 2002 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : China, Fahrzeugproduktionsland : Japan, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.3 iDSi | 1339 ccm, 63 kw, 86 hp | 2002 - 2007 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Japan, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.3 iDSi | 1339 ccm, 63 kw, 86 hp | 2002 - 2007 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Japan |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.3 iDSi (GD1) | 1339 ccm, 61 kw, 83 hp | 2002 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Japan, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.4 | 1339 ccm, 59 kw, 80 hp | 2006 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Japan, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT I (GD_, GE3, GE2) | 1.4 iDSI (GE3, GD1) | 1339 ccm, 61 kw, 83 hp | 2006 - 2008 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : China, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.2 | 1198 ccm, 66 kw, 90 hp | 2008 - | Baujahr ab : 10/2008, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 HYBRID (GP1) | 1339 ccm, 65 kw, 88 hp | 2011 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 i | 1339 ccm, 73 kw, 100 hp | 2008 - | Baujahr ab : 10/2008, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 i 4WD | 1339 ccm, 73 kw, 100 hp | 2008 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.4 | 1339 ccm, 74 kw, 101 hp | 2008 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 4WD (GE9) | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2007 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 Flexfuel | 1496 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 HYBRID | 1497 ccm, 84 kw, 114 hp | 2007 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.5 i-VTEC (GE8) | 1496 ccm, 88 kw, 120 hp | 2008 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT III (GK_) | 1.3 | 1318 ccm, 75 kw, 102 hp | 2015 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | FIT SHUTTLE (GG8, GG7, GP2) | 1.3 Hybrid (GP2) | 1339 ccm, 65 kw, 88 hp | 2011 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT SHUTTLE (GG8, GG7, GP2) | 1.5 | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2011 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT SHUTTLE (GG8, GG7, GP2) | 1.5 4WD | 1497 ccm, 88 kw, 120 hp | 2011 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT V (GR_) | 1.5 eHEV | 1498 ccm, 72 kw, 98 hp | 2020 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT V (GR_) | 1.5 eHEV | 1498 ccm, 80 kw, 109 hp | 2020 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | FIT V (GR_) | 1.5 eHEV 4WD | 1498 ccm, 72 kw, 98 hp | 2020 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | STREAM | 2.0 Vtec | 1997 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HONDA | STREAM (RN) | 1.7 16V (RN1) | 1668 ccm, 92 kw, 125 hp | 2001 - 2006 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HONDA | STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | 1998 ccm, 115 kw, 156 hp | 2001 - 2006 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.4 | 1396 ccm, 73 kw, 99 hp | 2011 - 2015 | Baujahr ab : 01/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2011 - 2016 | Baujahr ab : 01/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3/5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 | 1591 ccm, 88 kw, 120 hp | 2012 - 2016 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3/5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 | 1591 ccm, 95 kw, 129 hp | 2011 - 2015 | Baujahr ab : 07/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3/5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2011 - 2015 | Baujahr ab : 01/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - 2016 | Baujahr ab : 01/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3/5 |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 99 kw, 135 hp | 2011 - 2016 | Baujahr ab : 07/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3/5 |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Allrad | 2199 ccm, 145 kw, 197 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Allrad | 2199 ccm, 147 kw, 200 hp | 2013 - | Baujahr ab : 09/2015, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | 1396 ccm, 73 kw, 99 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3 |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 3 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.4 | 1396 ccm, 73 kw, 99 hp | 2012 - 2015 | Baujahr ab : 07/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 | 1591 ccm, 88 kw, 120 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 | 1591 ccm, 95 kw, 129 hp | 2012 - 2015 | Baujahr ab : 07/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 99 kw, 135 hp | 2012 - | Baujahr ab : 07/2012, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Tschechische Republik, Türenanzahl : 5 |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 3.0 GDi | 2999 ccm, 194 kw, 264 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 3.0 GDi 4WD | 2999 ccm, 194 kw, 264 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 kw, 100 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 99 kw, 135 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 kw, 100 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 99 kw, 135 hp | 2012 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 998 ccm, 74 kw, 100 hp | 2015 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2015 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 kw, 100 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 1582 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 99 kw, 135 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 GT | 1591 ccm, 150 kw, 204 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3 |
LANCIA | MUSA (350_) | 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 1248 ccm, 51 kw, 70 hp | 2004 - 2012 | Baujahr ab : 01/2006, Baujahr bis : 09/2007, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
LANCIA | MUSA (350_) | 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 1248 ccm, 66 kw, 90 hp | 2006 - 2012 | Baujahr bis : 09/2007, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 1368 ccm, 70 kw, 95 hp | 2004 - 2012 | Baujahr ab : 01/2006, Baujahr bis : 09/2007, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXF1A) | 1368 ccm, 57 kw, 78 hp | 2005 - 2012 | Baujahr ab : 01/2006, Baujahr bis : 09/2007, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
LANCIA | MUSA (350_) | 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 1910 ccm, 74 kw, 101 hp | 2004 - 2012 | Baujahr ab : 01/2006, Baujahr bis : 09/2007, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 | 1349 ccm, 55 kw, 75 hp | 2007 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 | 1349 ccm, 63 kw, 86 hp | 2007 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR | 1349 ccm, 62 kw, 84 hp | 2010 - 2015 | Baujahr ab : 08/2010, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.4 MZR-CD | 1399 ccm, 50 kw, 68 hp | 2008 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 | 1498 ccm, 76 kw, 103 hp | 2007 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR | 1498 ccm, 75 kw, 102 hp | 2011 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 66 kw, 90 hp | 2008 - 2015 | Baujahr ab : 11/2008, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 3/5 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 ccm, 70 kw, 95 hp | 2011 - 2015 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
MITSUBISHI | ATTRAGE Stufenheck (A1_A) | 1.2 (A13A) | 1193 ccm, 59 kw, 80 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR Schrägheck (A0_A) | 1.0 (A05A) | 999 ccm, 52 kw, 71 hp | 2012 - | Baujahr ab : 04/2014, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
MITSUBISHI | MIRAGE / SPACE STAR Schrägheck (A0_A) | 1.2 (A03A) | 1193 ccm, 59 kw, 80 hp | 2012 - | Baujahr ab : 04/2014, Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 1197 ccm, 85 kw, 115 hp | 2014 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 kw, 110 hp | 2010 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2010 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 ccm, 69 kw, 94 hp | 2013 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 1618 ccm, 140 kw, 190 hp | 2010 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618 ccm, 140 kw, 190 hp | 2010 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | 1618 ccm, 147 kw, 200 hp | 2013 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618 ccm, 147 kw, 200 hp | 2013 - 2014 | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618 ccm, 160 kw, 218 hp | 2014 - | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | LATIO Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | LATIO Schrägheck (C11) | 1.6 | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2007 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | LATIO Schrägheck (C11) | 1.8 | 1798 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | LATIO Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
NISSAN | LATIO Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 kw, 103 hp | 2007 - 2012 | Einbauseite : fahrerseitig |
NISSAN | LATIO Stufenheck (SC11) | 1.6 | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2007 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
NISSAN | LATIO Stufenheck (SC11) | 1.8 | 1798 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 4 |
NISSAN | MARCH / MARCH ACTIVE IV (K13_) | 1.2 | 1198 ccm, 59 kw, 80 hp | 2010 - | Baujahr ab : 07/2010, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Indien, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | MARCH / MARCH ACTIVE IV (K13_) | 1.2 DIG-S | 1198 ccm, 72 kw, 98 hp | 2011 - | Baujahr ab : 04/2011, Einbauseite : beifahrerseitig, Fahrzeugproduktionsland : Indien, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 1386 ccm, 65 kw, 88 hp | 2006 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 kw, 90 hp | 2010 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 kw, 68 hp | 2006 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 kw, 86 hp | 2006 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 kw, 103 hp | 2008 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | 1598 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2012 | Einbauseite : beifahrerseitig, Türenanzahl : 5 |
