Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
Glysacorr G93 Konzentrat KorrosionschutzGlysacorr G 93 ist ein...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1527 0
Das Brembo EV-Kit - Die Zukunft der Bremsentechnologie
Das Brembo EV-Kit - Die Zukunft der...
Die Automobilindustrie befindet sich in einem stetigen Wandel hin zu...
05.11.2023 MOTOROEL KING 7220 0
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben wissen müssen
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben...
Brembo ist eine renommierte Marke in der Automobilindustrie und bekannt für ihre...
25.10.2023 MOTOROEL KING 7286 0
  • Neu

MAXGEAR 19-2021SPORT Bremsscheibe

19-2021SPORT
69,14 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nicht auf Lager

Die Mindestbestellmenge für diesen Artikel ist 2.


 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

APEC braking
DSK2278
ATE
24.0125-0149.1
ATE
24.0325-0149.1
ATE
425149
AUDI
4F0615301D
AUGROS
5290270P
BENDIX
562271B
BENDIX
562271BC
BOSCH
0 986 479 301
BOSCH
0 986 479 C70
BOSCH
986479301
BREMBO
09.9540.11
BREMBO
09.9540.14
BREMBO
09954010
BREMBO
9954011
BREMBO
9954014
COMLINE
ADC1470V
DELPHI
BG3942
FEBI BILSTEIN
26648
FERODO
DDF1291C1
GALFER
B1G22501491
HELLA PAGID
355111111
HELLA PAGID
355111121
HELLA PAGID
355121141
HELLA PAGID
8DD355111111
HELLA PAGID
8DD355111121
HELLA PAGID
8DD355121141
ICER
78BD40672
JURID
562271J
JURID
562271JC
MAGNETI MARELLI
360406002300
MEYLE
115 521 1097
MEYLE
1155211097PD
MEYLE
183 521 1097/PD
MGA
D1515
MINTEX
MDC1742
NK
204799
NK
314799
NK
344799
OPTIMAL
BS-7530
OPTIMAL
BS7530C
PAGID
54322
PAGID
54322PRO
QUARO
QD2377
REMSA
6110110
ROADHOUSE
6110110
sbs
1815204799
SEAT
4F0615301D
SKODA
4F0615301D
TEXTAR
92132200
TEXTAR
92132203
TEXTAR
92132205
TRW
DF4470
VALEO
197052
VW
4F0615301D
ZIMMERMANN
100.3317.20
ZIMMERMANN
100331700
ZIMMERMANN
100331770
ZIMMERMANN
100331772
ZIMMERMANN
100331775
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2004 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2004 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 125 kw, 170 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 1984 ccm, 125 kw, 170 hp 2005 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2393 ccm, 130 kw, 177 hp 2004 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2393 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 154 kw, 210 hp 2006 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 162 kw, 220 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 154 kw, 210 hp 2007 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 kw, 220 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2976 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 165 kw, 225 hp 2004 - 2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kw, 299 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 213 kw, 290 hp 2008 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3123 ccm, 188 kw, 255 hp 2004 - 2009
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 ccm, 188 kw, 255 hp 2004 - 2008
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 4163 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 - 2011
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 4163 ccm, 246 kw, 335 hp 2004 - 2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 103 kw, 140 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2005 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 89 kw, 121 hp 2005 - 2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 1968 ccm, 125 kw, 170 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 1984 ccm, 125 kw, 170 hp 2005 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2393 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2393 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 120 kw, 163 hp 2005 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 154 kw, 210 hp 2006 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 ccm, 162 kw, 220 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 154 kw, 210 hp 2007 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 140 kw, 190 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 kw, 220 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2976 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2976 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 165 kw, 225 hp 2005 - 2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 240 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kw, 299 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 213 kw, 290 hp 2008 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 3123 ccm, 188 kw, 255 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 3123 ccm, 188 kw, 255 hp 2005 - 2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 4163 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 - 2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 4163 ccm, 246 kw, 335 hp 2005 - 2006
Artikeldetails
MAXGEAR
19-2021SPORT
Neuer Artikel

Technische Daten

Mindestdicke [mm]
23
Bohrbild/Lochzahl
05/06
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
ohne Radbefestigungsbolzen
Bremsscheibenart
außenbelüftet
Durchmesser [mm]
314
Gewicht [kg]
8,76
Lochkreis-Ø [mm]
112
Zentrierungsdurchmesser [mm]
68
Bremsscheibenart
Gelocht
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
ohne Radnabe
Bremsscheibendicke [mm]
25
Höhe [mm]
59,4
33 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 18200

Marke: A.B.S.

A.B.S. 18200 Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 209, Bremsscheibenart ...

Preis 48,16 €
Mehr
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Artikel-Nr.: DF6229

Marke: TRW

TRW DF6229 Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 275, Bremsscheibenart ...

Preis 48,44 €
Mehr
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Artikel-Nr.: DF4037

Marke: TRW

TRW DF4037 Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 240, Bremsscheibenart ...

Preis 30,23 €
Mehr
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Artikel-Nr.: DF1856

Marke: TRW

TRW DF1856 Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 213, Bremsscheibenart ...

Preis 28,19 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: QD3196HC

Marke: QUARO

QUARO QD3196HC Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 288, Bohrbild/Lochzahl ...

Preis 51,25 €
Mehr
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Artikel-Nr.: DF4217

Marke: TRW

TRW DF4217 Bremsscheibe

Außendurchmesser [mm] : 294, Bremsscheibenart ...

Preis 48,37 €
Mehr
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen