- Neu
- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand kostenlos
- Gesamt 0,00 €
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
A.B.S. 2610-S Bremstrommel
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
- Brake ENGINEERING
- DR962189
- Brake ENGINEERING
- DR962303
- DELPHI
- BF374
- FREMAX
- BD5305
- HAVAM
- HP66362
- HAVAM
- HP66546
- HELLA
- 8DT 355 300-891
- HELLA PAGID
- 8DT355300891
- JURID
- 329225J
- JURID
- 329226J
- LPR
- 7D0405
- MGA
- TR7508
- MGA
- TR7510
- MINTEX
- MBD280
- NK
- 253918
- OMC
- 100542
- OMC
- 100543
- OPEL
- 9111957
- PAGID
- 61308
- QUINTON HAZELL
- BDR491
- RENAULT
- 7701463939
- RENAULT
- 7701465899
- RENAULT
- 7701642515
- RENAULT
- 7702085305
- ST-Templin
- 5309015950
- ST-Templin
- 5309015951
- TEXTAR
- 94030800
- TRISCAN
- 8120 10216
- TRW
- DB4193
- TRW
- DB4193B
- TRW
- DB4194B
- TRW
- DB4196
- TRW
- DB4196B
- VAUXHALL
- 9111957
- VEMA
- 801227
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ARENA Bus (A97) | 1.9 D (TF1G/M, THBJ/L) | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1997 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Bus (A97) | 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1997 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Combi (A97) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1998 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Kasten (A97) | 1.9 D (TF1J/L, THBJ/L) | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1997 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Kasten (A97) | 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1997 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Kasten (TB, TF) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1998 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
OPEL | ARENA Kasten (TB, TF) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1998 - 2001 | Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) | 1.7 | 1721 ccm, 50 kw, 68 hp | 1986 - 1989 | Baumuster : Trafic T1000, Baumuster : Trafic T1200, Blocktrennung : , Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) | 2.1 D | 2068 ccm, 43 kw, 58 hp | 1980 - 1989 | Baumuster : Trafic T1200, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 1.7 | 1721 ccm, 50 kw, 68 hp | 1992 - 1994 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1997 - 2001 | Baumuster : Trafic T1000, Baumuster : Trafic T1100, Baumuster : Trafic T900, Blocktrennung : , Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 2.1 D | 2068 ccm, 43 kw, 58 hp | 1989 - 1994 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 2.1 D | 2068 ccm, 47 kw, 64 hp | 1994 - 1997 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 2.2 | 2165 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1994 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 2.2 4x4 | 2165 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1994 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) | 2.5 D | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 2001 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Baumuster : Trafic T1000, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 1.4 | 1397 ccm, 35 kw, 48 hp | 1980 - 1989 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 1.6 | 1647 ccm, 48 kw, 65 hp | 1983 - 1986 | Baujahr ab : 01/1986, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 1.6 4x4 | 1647 ccm, 48 kw, 65 hp | 1985 - 1986 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 1.7 | 1721 ccm, 50 kw, 68 hp | 1986 - 1989 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 2.0 | 1995 ccm, 59 kw, 80 hp | 1986 - 1989 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (T1, T3, T4, T2) | 2.1 D | 2068 ccm, 43 kw, 58 hp | 1980 - 1989 | Baumuster : Trafic T900, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 1.4 | 1397 ccm, 35 kw, 48 hp | 1989 - 1991 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 1.7 | 1721 ccm, 51 kw, 69 hp | 1989 - 1994 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Baumuster : Trafic T1100, Baumuster : Trafic T900, Blocktrennung : , Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1997 - 2001 | Baumuster : Trafic T1000, Baumuster : Trafic T900, Blocktrennung : , Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug : nicht für ABS, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.0 | 1995 ccm, 59 kw, 80 hp | 1989 - 1990 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.1 D | 2068 ccm, 43 kw, 58 hp | 1989 - 1994 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Baumuster : Trafic T1100, Baumuster : Trafic T1400, Baumuster : Trafic T900, Blocktrennung : , Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.1 D | 2068 ccm, 47 kw, 64 hp | 1994 - 1997 | Ausstattungsvariante : Drum w. bearing 62mm, Baumuster : T11F, Baumuster : Trafic T1100, Baumuster : Trafic T900, Blocktrennung : , Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.2 | 2165 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1994 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.2 4x4 | 2165 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1994 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Kasten (TXX) | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1989 - 2001 | Baujahr ab : 10/1989, Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 1.7 | 1721 ccm, 50 kw, 68 hp | 1989 - 1994 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 2.1 D | 2068 ccm, 47 kw, 64 hp | 1994 - 1998 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 2.1 D RWD | 2068 ccm, 47 kw, 64 hp | 1994 - 1997 | Einbauseite : Hinterachse |
RENAULT | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1989 - 1994 | Baujahr ab : 10/1989, Einbauseite : Hinterachse |
VAUXHALL | ARENA Combi (A97) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1998 - 2001 | Einbauseite : Hinterachse |
VAUXHALL | ARENA Van (A97) | 1.9 D | 1870 ccm, 44 kw, 60 hp | 1998 - 2001 | Einbauseite : Hinterachse |
Technische Daten
- Höhe [mm]
- 91,0
- Nabendurchmesser 2 [mm]
- 62
- Lochkreis-Ø [mm]
- 160,0
- Br.Tr.Höhe innen [mm]
- 56
- Br.trommeldurchm.außen [mm]
- 291,0
- Gewicht [kg]
- 9
- Br.trommeldurchm.innen [mm]
- 254,0
- Höhe [mm]
- 91
- Nabendurchmesser 1 [mm]
- 52,0
- Lochkreis-Ø [mm]
- 160
- Nabendurchmesser 2 [mm]
- 62,0
- Br.trommeldurchm.außen [mm]
- 291
- Felge Lochzahl
- 4
- Br.Tr.Höhe innen [mm]
- 56,0
- Br.trommeldurchm.innen [mm]
- 254
- Gewicht [kg]
- 9,00
- Nabendurchmesser 1 [mm]
- 52
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Artikel-Nr.: 5342-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 5342-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Gewicht [kg] : 4,6, ...
Artikel-Nr.: 250.1770.00
Marke: ZIMMERMANN
ZIMMERMANN 250.1770.00 Bremstrommel
Außendurchmesser [mm] : 243, Bohrbild/Lochzahl ...
Artikel-Nr.: 24.0220-3729.2
Marke: ATE
ATE 24.0220-3729.2 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 108,0, ...
Artikel-Nr.: 24.0218-0724.2
Marke: ATE
ATE 24.0218-0724.2 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 108,0, ...
Artikel-Nr.: DB4308B
Marke: TRW
TRW DB4308B Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 108, ...
Artikel-Nr.: 14.6754.10
Marke: BREMBO
BREMBO 14.6754.10 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Trommeldurchmesser : 220, ...
Artikel-Nr.: 250.1771.00
Marke: ZIMMERMANN
ZIMMERMANN 250.1771.00 Bremstrommel
Außendurchmesser [mm] : 314, Bohrbild/Lochzahl ...
Artikel-Nr.: 2755-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2755-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Gewicht [kg] : 5, Gewicht ...
Artikel-Nr.: DB4193B
Marke: TRW
TRW DB4193B Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 160, ...
Artikel-Nr.: 2627-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2627-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 6, Gewicht [kg] : 10,2, ...
Artikel-Nr.: 14.8568.10
Marke: BREMBO
BREMBO 14.8568.10 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Trommeldurchmesser : 180, ...
Artikel-Nr.: 104041
Marke: KAMOKA
KAMOKA 104041 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Einbauseite : Hinterachse, ...
Artikel-Nr.: 14.3166.10
Marke: BREMBO
BREMBO 14.3166.10 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Ergänzungsartikel/Ergänzende ...
Artikel-Nr.: 24.0223-0017.1
Marke: ATE
ATE 24.0223-0017.1 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 100,0, ...
Artikel-Nr.: 24.0225-4016.1
Marke: ATE
ATE 24.0225-4016.1 Bremstrommel
Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 160,0, ...
Artikel-Nr.: 7161-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 7161-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Gewicht [kg] : 6,04, Höhe ...
Artikel-Nr.: 14.7257.10
Marke: BREMBO
BREMBO 14.7257.10 Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Ergänzungsartikel/Ergänzende ...
Artikel-Nr.: 2442-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2442-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Gewicht [kg] : 5,35, Höhe ...
Artikel-Nr.: DB4214MR
Marke: TRW
TRW DB4214MR Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 100, ...
Artikel-Nr.: 14.7099.10
Marke: BREMBO
BREMBO 14.7099.10 Bremstrommel
Lochanzahl : 6, Trommeldurchmesser : 280, ...
Artikel-Nr.: DB4404B
Marke: TRW
TRW DB4404B Bremstrommel
Lochanzahl : 4, Lochkreis-Ø [mm] : 100, ...
Artikel-Nr.: 250.1772.00
Marke: ZIMMERMANN
ZIMMERMANN 250.1772.00 Bremstrommel
Außendurchmesser [mm] : 315, Bohrbild/Lochzahl ...
Artikel-Nr.: 2637-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2637-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 6, Gewicht [kg] : 6,71, Höhe ...
Artikel-Nr.: 2446-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2446-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Gewicht [kg] : 6, Gewicht ...
Artikel-Nr.: 2894-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2894-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 4, Höhe [mm] : 66,8, ...
Artikel-Nr.: 2423-S
Marke: A.B.S.
A.B.S. 2423-S Bremstrommel
Felge Lochzahl : 6, Gewicht [kg] : 10,4, ...