Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
UNECE R-90 Zulassung für das gesamte Brembo Bremsscheiben- und Trommelsortiment
UNECE R-90 Zulassung für das gesamte Brembo...
Ein führender Hersteller von Bremskomponenten, Brembo, hat kürzlich die UNECE R-90...
23.09.2023 MOTOROEL KING 3419 0
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto - Sicherheit und Qualität zum günstigen Preis...
18.09.2023 MOTOROEL KING 2451 0
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und die richtige Wartung
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und...
Mit dem nahenden Winter ist es an der Zeit, sich auf die winterlichen...
01.10.2023 MOTOROEL KING 3771 0
  • Neu

Ac Rolcar 01.2507 Fensterheber

01.2507
96,13 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Verfügbar im Lager
W01
3 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

CITROËN
9221F2
CITROËN
9221Q5
DOGA
100833
ELECTRIC LIFE
ZR ZA21 L B
FIAT
1313852080
FIAT
1322758080
FIAT
1341396080
KLOKKERHOLM
20921101
LIFT-TEK
LTZA21LB
MAGNETI MARELLI
350103086000
MIRAGLIO
30745
SEIM
910018
VALEO
850484
VAN WEZEL
0947261
WAI
WPR2087LM
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1999 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDI 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 DT 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 1997
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2000
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2000
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1996 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 2000 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D 1905 ccm, 59 kw, 80 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato 1929 ccm, 51 kw, 69 hp 1995 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato 1929 ccm, 59 kw, 80 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 1929 ccm, 60 kw, 82 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2001
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2001
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1997 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1997 - 2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1999 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 D 1929 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD 1929 ccm, 60 kw, 82 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 59 kw, 80 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 kw, 80 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1997 - 2002
FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1999 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D 1929 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD 1929 ccm, 60 kw, 82 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD 1905 ccm, 59 kw, 80 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 kw, 80 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2001
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 JTD 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 D 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 kw, 84 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1998
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI 2500 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 D 2800 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2001 - 2002
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 64 kw, 87 hp 1998 - 2001
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TDI 2800 ccm, 90 kw, 122 hp 1998 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1996 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1996 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 DT 2499 ccm, 62 kw, 84 hp 1997 - 2001
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1996 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 1.9 D 1905 ccm, 50 kw, 68 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 1998
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.0 4x4 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1998
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.0 HDI 1997 ccm, 62 kw, 84 hp 2001 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 DT 2499 ccm, 62 kw, 84 hp 1997 - 2001
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.8 D 2798 ccm, 64 kw, 87 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
PEUGEOT BOXER FURGON Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 D 1905 ccm, 51 kw, 69 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2001 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 kw, 86 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD 2446 ccm, 76 kw, 103 hp 1994 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1997 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 2446 ccm, 79 kw, 107 hp 1999 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI 2798 ccm, 94 kw, 128 hp 2000 - 2002
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad 2798 ccm, 93 kw, 126 hp 2000 - 2001
Artikeldetails
AC Rolcar
01.2507
3 Artikel
Neuer Artikel

Technische Daten

Einbauseite
vorne links
Betriebsart
elektrisch
Gewicht [kg]
1,380
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
mit Elektromotor
Türenanzahl
2
9 andere Artikel in der gleichen Kategorie: