- Neu
Artikel-Nr.: CUK 26 013-2
Marke: MANN-FILTER
MANN-FILTER CUK 26 013-2 Filter, Innenraumluft
Höhe [mm] : 25, Breite [mm] : 103, Länge [mm] ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ACCENT Stufenheck (HC) | 1.4 | 1368 ccm, 74 kw, 101 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | ACCENT Stufenheck (HCR) | 1.6 | 1591 ccm, 90 kw, 122 hp | 2017 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2017 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 CRDi e-VGT | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm, 77 kw, 105 hp | 2019 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm, 104 kw, 141 hp | 2019 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2017 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | 1.6 T-GDi 4WD | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2017 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | EV | ccm, 150 kw, 204 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS) | EV | ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2020 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 1598 ccm, 146 kw, 199 hp | 2020 - | |
HYUNDAI | KAUAI (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 1598 ccm, 146 kw, 199 hp | 2020 - | |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2017 - | |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm, 77 kw, 105 hp | 2019 - | |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS) | 1.6 GDi Hybrid | 1580 ccm, 104 kw, 141 hp | 2019 - | |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS) | EV | ccm, 150 kw, 204 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2018 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2019 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2019 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2019 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 97 kw, 132 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 New GL/GLS/Top Turbo | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 1999 ccm, 114 kw, 155 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2018 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Allrad | 1999 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad | 2359 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | |
HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | |
HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2015 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | 998 ccm, 74 kw, 101 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 | 1248 ccm, 62 kw, 84 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 1368 ccm, 73 kw, 99 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 77 | 1396 ccm, 57 kw, 78 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 | 998 ccm, 74 kw, 101 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2017 - | |
KIA | RIO IV Stufenheck (SC, FB) | 1.6 | 1591 ccm, 90 kw, 123 hp | 2017 - | |
KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) | 1591 ccm, 90 kw, 122 hp | 2019 - | |
KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi 4WD (SP2) | 1591 ccm, 89 kw, 121 hp | 2019 - | |
KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi 4WD (SP2) | 1999 ccm, 110 kw, 150 hp | 2019 - | |
KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 MPi | 1591 ccm, 91 kw, 124 hp | 2019 - | |
KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 T-GDI | 1591 ccm, 147 kw, 200 hp | 2019 - | |
KIA | SOUL III (SK3) | 2.0 MPi | 1999 ccm, 110 kw, 150 hp | 2019 - | |
KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | ccm, 150 kw, 204 hp | 2019 - | |
KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | ccm, 100 kw, 136 hp | 2019 - | |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2018 - | |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 GDI | 1591 ccm, 97 kw, 132 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 1591 ccm, 130 kw, 177 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2016 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 | 1999 ccm, 114 kw, 155 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 AWD | 1999 ccm, 114 kw, 155 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | 2359 ccm, 135 kw, 184 hp | 2015 - | Fahrzeugproduktionsland : Republik Korea (Südkorea) |
KIA | STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 kw, 120 hp | 2017 - | |
KIA | STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 kw, 101 hp | 2018 - | |
KIA | STONIC (YB) | 1.2 CVVT | 1248 ccm, 62 kw, 84 hp | 2017 - | |
KIA | STONIC (YB) | 1.4 CVVT | 1368 ccm, 73 kw, 99 hp | 2017 - | |
KIA | STONIC (YB) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2017 - |
Artikel-Nr.: CUK 26 013-2
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 25, Breite [mm] : 103, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: LA 64
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 20, Höhe [mm] : 20,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: LA 877
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 30, Höhe [mm] : 30,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: LA 242
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 35, Höhe [mm] : 35,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: CU 2015
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 20, Breite [mm] : 203, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: CUK 22 022
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 30, Breite [mm] : 159, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: LAK 373
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 20, Höhe [mm] : 20,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: FP 26 009
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 32, Breite [mm] : 235, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: CUK 26 011
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 45, Breite [mm] : 182, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: F415901
Marke: KAMOKA
Höhe [mm] : 20, Breite [mm] : 86, Länge [mm] : ...
Artikel-Nr.: CU 2424
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 17, Breite [mm] : 193, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: FP 3461/1
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 26, Breite [mm] : 187, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: 6080164
Marke: KAMOKA
Höhe [mm] : 20, Breite [mm] : 181, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: MS-6146
Marke: ALCO FILTER
Höhe [mm] : 9,0, Breite [mm] : 97,0, Länge ...
Artikel-Nr.: CU 5695
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 40, Breite [mm] : 227, Länge [mm] ...
Artikel-Nr.: LAK 1288
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 30, Höhe [mm] : 30,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: LA 468/S
Marke: KNECHT
Höhe [mm] : 19, Höhe [mm] : 19,0, Breite [mm] ...
Artikel-Nr.: MS-6216
Marke: ALCO FILTER
Höhe [mm] : 30,0, Breite [mm] : 217,0, Länge ...
Artikel-Nr.: FP 2747
Marke: MANN-FILTER
Höhe [mm] : 30, Breite [mm] : 157, Länge [mm] ...