Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
UNECE R-90 Zulassung für das gesamte Brembo Bremsscheiben- und Trommelsortiment
UNECE R-90 Zulassung für das gesamte Brembo...
Ein führender Hersteller von Bremskomponenten, Brembo, hat kürzlich die UNECE R-90...
23.09.2023 MOTOROEL KING 4662 0
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
Glysacorr G93 Konzentrat KorrosionschutzGlysacorr G 93 ist ein...
18.09.2023 MOTOROEL KING 3282 0
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre Technologie für Schwere Fahrzeuge
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre...
Die Brembo Prime Bremsscheiben stellen eine signifikante Innovation im Bereich der...
25.12.2023 MOTOROEL KING 12406 0
  • Neu

AUTOFREN SEINSA D025553 Kolben, Bremssattel

D025553
11,08 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nicht auf Lager


 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

BUDWEG CALIPER
234421
ERT
151213C
FRENKIT
P445002
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 4799 ccm, 261 kw, 355 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2011 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 3,0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2012 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 4799 ccm, 261 kw, 355 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 e 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 230 kw, 313 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 155 kw, 211 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2018
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 4395 ccm, 357 kw, 485 hp 2009 - 2011
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2009 - 2011
BMW X6 (E71, E72) M 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2007 - 2014
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2011 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2008 - 2014
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 204 kw, 277 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2014 - 2019
Artikeldetails
D025553
Neuer Artikel

Technische Daten

Höhe [mm]
51
Material
Aluminium
Durchmesser [mm]
44
Einbauseite
Hinterachse
Bremssystem
ATE
26 andere Artikel in der gleichen Kategorie: