Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre Technologie für Schwere Fahrzeuge
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre...
Die Brembo Prime Bremsscheiben stellen eine signifikante Innovation im Bereich der...
25.12.2023 MOTOROEL KING 7770 0
Das Brembo EV-Kit - Die Zukunft der Bremsentechnologie
Das Brembo EV-Kit - Die Zukunft der...
Die Automobilindustrie befindet sich in einem stetigen Wandel hin zu...
05.11.2023 MOTOROEL KING 8189 0
GLYSANTIN® für die Mobilität der Zukunft
GLYSANTIN® für die Mobilität der Zukunft
Alles cool unter der MotorhaubeAuch wenn die Technologien für Verbrennungsmotoren...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1855 0
  • Neu

Borsehung B19196 Lagerung, Achskörper

B19196
29,51 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nicht auf Lager


 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 -
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 - 2019
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2015 - 2018
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro 2995 ccm, 260 kw, 354 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 -
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 -
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2016 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 1968 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kw, 249 hp 2015 -
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2015 - 2018
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro 2995 ccm, 260 kw, 354 hp 2016 - 2019
Artikeldetails
Borsehung
B19196
Neuer Artikel

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse
15 andere Artikel in der gleichen Kategorie: