Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
GLYSANTIN® für die Mobilität der Zukunft
GLYSANTIN® für die Mobilität der Zukunft
Alles cool unter der MotorhaubeAuch wenn die Technologien für Verbrennungsmotoren...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1712 0
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre Technologie für Schwere Fahrzeuge
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre...
Die Brembo Prime Bremsscheiben stellen eine signifikante Innovation im Bereich der...
25.12.2023 MOTOROEL KING 7155 0
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und die richtige Wartung
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und...
Mit dem nahenden Winter ist es an der Zeit, sich auf die winterlichen...
01.10.2023 MOTOROEL KING 3177 0
  • Neu

atautoteile germany at10192 Luftfeder, Fahrwerk

at10192
962,53 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nicht auf Lager


 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

IPD
432011
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
07.30.164
VAG
4H0616001AC
VAG
4H0616001AK
VAG
4H0616001C
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2012 - 2015
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 30 FSI 2498 ccm, 150 kw, 204 hp 2012 - 2016
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 45 TFSI quattro 2995 ccm, 213 kw, 290 hp 2010 - 2014
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 50 TSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2010 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2013
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI / 50 TDI quattro 2967 ccm, 184 kw, 250 hp 2010 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2015
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 kw, 239 hp 2012 - 2016
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 193 kw, 262 hp 2015 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kw, 310 hp 2011 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 60 TSI quattro 3993 ccm, 320 kw, 435 hp 2013 - 2015
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 3993 ccm, 309 kw, 420 hp 2012 - 2014
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 4163 ccm, 273 kw, 371 hp 2009 - 2012
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 4134 ccm, 258 kw, 351 hp 2009 - 2014
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 4134 ccm, 283 kw, 385 hp 2013 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 FSI W12 quattro 6299 ccm, 368 kw, 500 hp 2011 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro 3993 ccm, 445 kw, 605 hp 2015 - 2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 3993 ccm, 382 kw, 520 hp 2012 - 2018
Artikeldetails
at10192
Neuer Artikel

Technische Daten

paarige Artikelnummer
at10274
Einbauseite
Hinterachse links
34 andere Artikel in der gleichen Kategorie: