- Artikelbündel
- Neu
Artikel-Nr.: D42122C
Marke: AUTOFREN SEINSA
AUTOFREN SEINSA D42122C Reparatursatz, Bremssattel
Einbauseite : Hinterachse, Bremssystem : ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B6 Cabriolet (E64) | 4.4 | 4398 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - 2007 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2015 - | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2015 - | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2019 - | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 kw, 135 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2402 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3199 ccm, 147 kw, 200 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2015 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 136 kw, 185 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 kw, 136 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 2261 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | 2261 ccm, 107 kw, 145 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2261 ccm, 107 kw, 145 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 ccm, 147 kw, 200 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2011 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD | 2261 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD | 2261 ccm, 107 kw, 145 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2261 ccm, 107 kw, 145 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2402 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 85 kw, 115 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2402 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 ccm, 147 kw, 200 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2014 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 99 kw, 135 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2017 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2017 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2019 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2015 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2017 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2017 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 77 kw, 105 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 96 kw, 130 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 125 kw, 170 hp | 2016 - | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 99 kw, 135 hp | 2013 - 2016 | |
VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 66 kw, 90 hp | 2011 - | |
VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12) | 1.4 | 1368 ccm, 70 kw, 95 hp | 2011 - | |
VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - 2016 |
Artikel-Nr.: D42122C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Hinterachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: D4642
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Durchmesser [mm] : 45
Artikel-Nr.: 63272
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,02, Bremssystem : BOSCH, ...
Artikel-Nr.: D42530C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: D42676C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: 57720
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,34, Bremssystem : MANDO, ...
Artikel-Nr.: D43064C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Hinterachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: D42428C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: 57616
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,48, Bremssystem : SUMITOMO, ...
Artikel-Nr.: 57680
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 1,27, Bremssystem : ATE, ...
Artikel-Nr.: 53174
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,02, Bremssystem : LUCAS/TRW, ...
Artikel-Nr.: 57065
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,49, Bremssystem : ATE, ...
Artikel-Nr.: D42725
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : TRW, ...
Artikel-Nr.: D4522
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: 57251
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,37, Bremssystem : DAC, ...
Artikel-Nr.: D41156K
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Hinterachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: 57133
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,67, Bremssystem : LUCAS/TRW, ...
Artikel-Nr.: D4971
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Hinterachse, Durchmesser [mm] : 40
Artikel-Nr.: D4785
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ...
Artikel-Nr.: D41229
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Durchmesser [mm] : 51
Artikel-Nr.: 57522
Marke: A.B.S.
Gewicht [kg] : 0,6, Gewicht [kg] : 0,60, ...
Artikel-Nr.: D41077C
Marke: AUTOFREN SEINSA
Einbauseite : Vorderachse, Bremssystem : ATE, ...