- Neu
Artikel-Nr.: R0067
Marke: KAMOKA
KAMOKA R0067 Spannarm, Keilrippenriemen
Außendurchmesser [mm] : 70, Breite [mm] : 26
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.8 MPI (939AXL1A) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2011 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.8 MPI (939BXL1A) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2011 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE GT (CP2) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE GT (CP2) | 1.6 T | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE GT (CP2) | 1.8 | 1796 ccm, 108 kw, 147 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE XT (CP2) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE XT (CP2) | 1.6 T | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | EXCELLE XT (CP2) | 1.8 | 1796 ccm, 108 kw, 147 hp | 2010 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | REGAL II (EG1) | 1.6 Turbo | 1598 ccm, 132 kw, 179 hp | 2009 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
BUICK (SGM) | REGAL II (EG1) | 1.6 Turbo | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2012 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | ASTRA Hatchback | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2009 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator, Motorcode : 2H0 |
CHEVROLET | ASTRA Stufenheck | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2009 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator, Motorcode : 2H0 |
CHEVROLET | AVEO / GENTRA Stufenheck (T250, T255) | 1.4 | 1399 ccm, 74 kw, 101 hp | 2008 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | AVEO / GENTRA Stufenheck (T250, T255) | 1.6 | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2008 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | AVEO / KALOS Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 1399 ccm, 74 kw, 101 hp | 2008 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | AVEO Schrägheck (T300) | 1.6 | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | AVEO Stufenheck (T300) | 1.6 | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2009 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 1598 ccm, 83 kw, 113 hp | 2009 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2009 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 Flex | 1796 ccm, 106 kw, 144 hp | 2011 - 2016 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Klimakompressor, angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Servopumpe |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.8 Flex | 1796 ccm, 106 kw, 144 hp | 2011 - 2016 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Klimakompressor, angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Servopumpe |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck (J305) | 1.8 LPG | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | TRACKER | 1.6 | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | TRACKER | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET | TRACKER | 1.8 AWD | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | AVEO Schrägheck (SJ1) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2011 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | AVEO Stufenheck (SJ1) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2011 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Schrägheck (CP1) | 1.6 | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2013 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Schrägheck (CP1) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2013 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Stufenheck (CP1) | 1.6 | 1598 ccm, 89 kw, 121 hp | 2010 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Stufenheck (CP1) | 1.6 | 1598 ccm, 86 kw, 117 hp | 2009 - 2013 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Stufenheck (CP1) | 1.6 T | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2010 - 2013 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Stufenheck (CP1) | 1.8 | 1796 ccm, 108 kw, 147 hp | 2011 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE Stufenheck (CP1) | 1.8 | 1796 ccm, 105 kw, 143 hp | 2009 - 2011 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | 1797 ccm, 105 kw, 143 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
CHEVROLET (SGM) | MALIBU (EG3) | 1.6 T | 1598 ccm, 135 kw, 184 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
FIAT | CROMA (194_) | 1.8 16V | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
FIAT | STILO (192_) | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2006 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2007 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | ASTRA (AH) | 1.8 i | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | ASTRA Kombi (AH) | 1.8 i | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | ASTRA SPORTSBACK (AH) | 1.8 i | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | BARINA Schrägheck (TM) | 1.6 i | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2011 - 2018 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | BARINA Stufenheck (TM) | 1.6 i | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - 2016 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | CRUZE Schrägheck (JH) | 1.8 i | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2011 - 2016 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | CRUZE Stufenheck (JG) | 1.8 i | 1796 ccm, 104 kw, 141 hp | 2009 - 2011 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
HOLDEN | TRAX (TJ) | 1.8 | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA A+ H Stufenheck (A04) | 1.6 (L69) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2007 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA A+ H Stufenheck (A04) | 1.6 (L69) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA A+ H Stufenheck (A04) | 1.8 (L69) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Cabriolet (T98) | 1.6 (F67) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2003 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Caravan (T98) | 1.6 (F35) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2004 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Caravan (T98) | 1.6 LPG (F35) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2004 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G CC (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G CC (T98) | 1.6 LPG (F08, F48) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2007 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2006 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.6 | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2006 - 2009 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.6 16V (F07) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2000 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Delvan (F70) | 1.6 (F70) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2004 - 2004 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA G Delvan (F70) | 1.6 (F70) | 1598 ccm, 74 kw, 101 hp | 1998 - 2004 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator, Motorcode : Z16XEP |
OPEL | ASTRA G Stufenheck (T98) | 1.6 (F69) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2009 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2004 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 Turbo (L48) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Caravan (A04) | 1.6 (L35) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2004 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Caravan (A04) | 1.6 (L35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Caravan (A04) | 1.6 LPG (L35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2009 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Caravan (A04) | 1.6 Turbo (L35) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Caravan (A04) | 1.8 (L35) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Caravan (A04) | 1.6 (L35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Caravan (A04) | 1.8 (L35) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Schrägheck (A04) | 1.6 (L48) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2009 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Schrägheck (A04) | 1.8 (L48) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Stufenheck (A04) | 1.6 (L69) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2009 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Stufenheck (A04) | 1.8 (L69) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 (L08) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 (L08) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 Turbo (L08) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.8 (L08) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Kasten (L70) | 1.6 EcoTec (L70) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2004 - 2004 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H Kasten (L70) | 1.6 EcoTec (L70) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 Turbo (L67) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2007 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.8 (L67) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 1598 ccm, 85 kw, 115 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 (35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Caravan (P10) | 1.6 Turbo (35) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Coupe | 1.6 (08) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Coupe | 1.8 (08) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2011 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 (69) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 Turbo (69) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 T (L08, L68) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2007 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 1598 ccm, 155 kw, 211 hp | 2011 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 1598 ccm, 141 kw, 192 hp | 2006 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 1598 ccm, 110 kw, 150 hp | 2007 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) | 1.6 (L08) | 1598 ccm, 141 kw, 192 hp | 2012 - 2014 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | CORSA E (X15) | 1.6 Turbo (08, 68) | 1598 ccm, 152 kw, 207 hp | 2015 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2013 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2008 - 2013 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.6 (69) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.6 Turbo (69) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 1.8 (69) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2008 - 2017 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | MERIVA A Großraumlimousine (X03) | 1.6 (E75) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2006 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | MERIVA A Großraumlimousine (X03) | 1.6 Turbo (E75) | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2005 - 2010 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 (_76) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 (_76) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 4x4 (_76) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | SIGNUM CC (Z03) | 1.8 (F48) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.6 (F35) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C Caravan (Z02) | 1.8 (F35) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.6 (F68) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2006 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | VECTRA C CC (Z02) | 1.8 (F68) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2008 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) | 1598 ccm, 77 kw, 105 hp | 2005 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) | 1598 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 CNG Turbo (M75) | 1598 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 FlexFuel (M75) | 1598 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 (M75) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 (M75) | 1796 ccm, 88 kw, 120 hp | 2013 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 LPG (M75) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) | 1.6 LPG (F75) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2003 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05) | 1.6 CNG Turbo (M75) | 1598 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05) | 1.8 (M75) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2005 - 2015 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.6 CNG (75) | 1598 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.8 (75) | 1796 ccm, 103 kw, 140 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.8 (75) | 1796 ccm, 85 kw, 115 hp | 2011 - | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 1.6 Turbo | 1598 ccm, 132 kw, 180 hp | 2010 - 2012 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Cabriolet (T98) | 1.6 16V | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2003 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) CC (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1598 ccm, 76 kw, 103 hp | 2002 - 2005 | angetriebene Aggregate : angetr. Agg.: Generator |
