Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Verbessern Sie die Bremsleistung Ihres Fahrzeugs mit Brembo Xtra Bremsscheiben
Verbessern Sie die Bremsleistung Ihres...
Die Bremsleistung ist ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit eines Fahrzeugs. Um...
06.10.2023 MOTOROEL KING 8248 0
SO KANN DAS FESTKLEBEN DES REIBMATERIALS...
Sie können dem Festkleben des Reibmaterials vorbeugen, indem Sie einige einfache...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1582 0
Ist Deutschland klimapolitischer Geisterfahrer?
Ist Deutschland klimapolitischer Geisterfahrer?
Die Energiewende ist ein zentrales Thema in der deutschen Klimapolitik. Der...
15.10.2023 MOTOROEL KING 8582 0
  • Neu

A.B.S. 250330 Spurstange

250330
51,01 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Verfügbar im Lager
W03
13 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

BENDIX
047529B
BGA
SR0191
BGA
SR0971
BGA
SR8163
BGA
SR9782
BMW
32106799960
BSG
BSG15310020
CORTECO
49399908
CORTECO
49400244
DELPHI
TL611
FEBI BILSTEIN
44285
FEBI BILSTEIN
44287
FEBI BILSTEIN
44297
FLENNOR
FL10403A
FRAP
FT608
GUD FILTERS
GSP101151
KAWE
850011338
LEMFÖRDER
36520 01
METZGER
56018711
MONROE
L11338
OCAP
0598085
OPTIMAL
G0-723
OSCA
23811
PATRON
PS2242L
SIDEM
21426
SPIDAN
50935
STELLOX
5100849SX
SWAG
20944285
SWAG
20944287
SWAG
20944297
TALOSA
4108657
TEKNOROT
B352353
TOPRAN
502 655
TRISCAN
8500 11338
TRW
JAR568
VAICO
V20-1970
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
BMW 1 (F20) 114 d 1598 ccm, 70 kw, 95 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 114 d 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 114 i 1598 ccm, 75 kw, 102 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 116 d 1598 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 116 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 116 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 116 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 116 i 1499 ccm, 80 kw, 109 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 i 1598 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2015 Baumuster : 118i, Baumuster : 120i, Blocktrennung : , Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 118 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2011 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 i 1598 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - 2016 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 120 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 i 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2012 - 2017 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 i 1997 ccm, 175 kw, 238 hp 2012 - 2017 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 i 1998 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2017 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) 135 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) M 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2016 Einbauseite : links
BMW 1 (F20) M 140 i 2998 ccm, 250 kw, 340 hp 2016 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 114 d 1598 ccm, 70 kw, 95 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 114 d 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 114 i 1598 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 116 d 1598 ccm, 85 kw, 116 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 116 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 116 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 116 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 116 i 1499 ccm, 80 kw, 109 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 i 1598 ccm, 125 kw, 170 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 118 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2012 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 i 1598 ccm, 130 kw, 177 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 120 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 i 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 i 1997 ccm, 175 kw, 238 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 i 1998 ccm, 165 kw, 224 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) 125 i Active Flex 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 -
BMW 1 (F21) 140i M Sport 2998 ccm, 250 kw, 340 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2011 - Einbauseite : links
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 1 Van (F20) 118 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 Van (F20) 118 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 Van (F20) 120 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 Van (F20) 120 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - 2019 Einbauseite : links
BMW 1 Van (F20) M 140 i 2998 ccm, 250 kw, 340 hp 2016 - 2019 Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2017 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i 2998 ccm, 250 kw, 340 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2014 - 2015 Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2014 Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2012 - 2014 Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 2998 ccm, 250 kw, 340 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition 2979 ccm, 302 kw, 411 hp 2018 - Einbauseite : links
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 CS 2979 ccm, 331 kw, 450 hp 2019 - Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 316 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2012 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2012 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 318 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2011 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2011 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2011 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1598 ccm, 125 kw, 170 hp 2012 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 320 i ActiveFlex 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2012 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 330 e 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 330 e 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 330 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2011 - 2013 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) 340 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2015 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 1998 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2014 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 316 i 1598 ccm, 100 kw, 136 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 318 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2012 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 328 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2012 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 330 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2013 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring (F31) 340 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2012 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2019 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2013 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2013 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 1998 ccm, 185 kw, 252 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 1998 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 1998 ccm, 183 kw, 249 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2016 Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 2998 ccm, 240 kw, 326 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 2998 ccm, 265 kw, 360 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2014 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 1499 ccm, 100 kw, 136 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 135 kw, 184 hp 2014 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm, 147 kw, 200 hp 2014 - 2015 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2014 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2014 - 2017 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1998 ccm, 135 kw, 184 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 1998 ccm, 120 kw, 163 hp 2016 - Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm, 165 kw, 224 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2016 - 2018 Einbauseite : links
