Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Warum Quietschen Bremsen?
Warum Quietschen Bremsen?
Von Bremsbelägen bis Bremsscheiben: Warum andere Komponenten oft für das...
17.10.2023 MOTOROEL KING 8058 0
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und die richtige Wartung
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und...
Mit dem nahenden Winter ist es an der Zeit, sich auf die winterlichen...
01.10.2023 MOTOROEL KING 3224 0
Entdecken Sie die Welt von Liqui Moly – Hochwertige Schmierstoffe bei Motoröl-King
Entdecken Sie die Welt von Liqui Moly –...
  In der dynamischen Welt der Fahrzeugpflege und Motorwartung ist Liqui Moly ein...
17.11.2023 MOTOROEL KING 7641 0
  • Neu

PIERBURG 7.07796.09.0 Steuergerät, Kraftstoffpumpe

7.07796.09.0
104,29 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Verfügbar im Lager
W01
3 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 kw, 120 hp 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2008 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 165 kw, 224 hp 2013 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 kw, 220 hp 2013 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 1984 ccm, 162 kw, 220 hp 2013 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2012 - 2013
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 kw, 224 hp 2013 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 kw, 220 hp 2013 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 kw, 272 hp 2012 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2008 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2007 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 190 kw, 258 hp 2008 - 2010
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2008 - 2015
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 1984 ccm, 162 kw, 220 hp 2013 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2012 - 2013
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 kw, 220 hp 2013 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 kw, 224 hp 2013 - 2016
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2007 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 kw, 120 hp 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 165 kw, 224 hp 2013 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 kw, 224 hp 2013 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 kw, 272 hp 2012 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2008 - 2015
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2009 - 2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro 4163 ccm, 331 kw, 450 hp 2010 - 2017
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 4163 ccm, 260 kw, 354 hp 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 4163 ccm, 253 kw, 344 hp 2007 - 2012
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2009 - 2012
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2012
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2009 - 2014
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2009 - 2017
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2012
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2012
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro 4163 ccm, 331 kw, 450 hp 2012 - 2015
AUDI A5 / S5 Cabriolet (8F7) S5 quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2009 - 2017
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2009 - 2011
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2014
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2009 - 2013
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2009 - 2017
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2010 - 2017
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2012
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2012
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 199 kw, 270 hp 2008 - 2012
AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 1.8 30 TFSI 1798 ccm, 118 kw, 160 hp 2009 - Baujahr bis : 06/2012
AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 2.0 35 TFSI 1984 ccm, 132 kw, 180 hp 2008 - 2016 Baujahr bis : 06/2012
AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2012 Baujahr bis : 06/2012
AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 3.2 quattro 3197 ccm, 195 kw, 265 hp 2009 - 2011
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 32528
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.0 TSI 999 ccm, 62 kw, 84 hp 2018 - TECDOC-Motornummer : 36830
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31237
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 28099
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31238
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2018 - TECDOC-Motornummer : 36214
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 32528
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31237
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 28099
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31238
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2010 - 2015
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2010 - 2015
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 32528
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.0 TSI 999 ccm, 62 kw, 84 hp 2018 - TECDOC-Motornummer : 36830
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31237
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 28099
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31238
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2018 - TECDOC-Motornummer : 36214
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 29250
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Blocktrennung : , TECDOC-Motornummer : 32528, TECDOC-Motornummer : 36928
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31237
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 28099
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 31238
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - TECDOC-Motornummer : 29250
Artikeldetails
PIERBURG
7.07796.09.0
3 Artikel
Neuer Artikel

Technische Daten

Spannung [V]
12
Technische Informationsnummer
SI 1731-13
44 andere Artikel in der gleichen Kategorie: