Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre Technologie für Schwere Fahrzeuge
Brembo Prime Bremsscheiben: Revolutionäre...
Die Brembo Prime Bremsscheiben stellen eine signifikante Innovation im Bereich der...
25.12.2023 MOTOROEL KING 7777 0
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
BASF Produkt GLYSACORRG 93 green
Glysacorr G93 Konzentrat KorrosionschutzGlysacorr G 93 ist ein...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1743 0
Entdecken Sie die Welt von Liqui Moly – Hochwertige Schmierstoffe bei Motoröl-King
Entdecken Sie die Welt von Liqui Moly –...
  In der dynamischen Welt der Fahrzeugpflege und Motorwartung ist Liqui Moly ein...
17.11.2023 MOTOROEL KING 8144 0
  • Neu

ESEN SKV 39SKV031 Steuerventil, Nockenwellenverstellung

39SKV031
131,86 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

Verfügbar im Lager
W02
1 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

BGA
OCV9106
OSSCA
18828
TOYOTA
153400P020
TOYOTA
1534031020
VAICO
V70-0352
WILMINK GROUP
WG1741919
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2006 - 2012
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2012 - 2018
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2012 - 2018
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2995 ccm, 183 kw, 249 hp 2005 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2994 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) 3456 ccm, 226 kw, 307 hp 2006 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 3456 ccm, 254 kw, 345 hp 2006 - 2011
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) 3456 ccm, 218 kw, 296 hp 2006 - 2011
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) 2499 ccm, 153 kw, 208 hp 2009 - 2015
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) 2499 ccm, 153 kw, 208 hp 2005 - 2013
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) 2499 ccm, 153 kw, 208 hp 2005 - 2013
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2008 - 2015
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2008 - 2015
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2008 - 2015
LEXUS RX (_U3_) 350 (GSU30_) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp 2006 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp 2006 - 2008
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) 3456 ccm, 202 kw, 275 hp 2008 - 2014
TOYOTA AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2011
TOYOTA AVALON Stufenheck (_X3_) 3.5 (GSX30_) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 - 2012
TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V4_) 3.5 (GSV40_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2006 - 2014
TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V5_) 3.5 (GSV50_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2011 - 2017
TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V5_) 3.5 (GSV50_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2012 -
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp 2007 - 2014
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2016
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2016
Artikeldetails
ESEN SKV
39SKV031
1 Artikel
Neuer Artikel

Technische Daten

Betriebsart
elektrisch-hydraulisch
Steckergehäuseform
oval
Gewicht [kg]
0,20
Pol-Anzahl
2
21 andere Artikel in der gleichen Kategorie: