- Neu
Artikel-Nr.: APV1081
Marke: DAYCO
DAYCO APV1081 Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen
Gewicht [kg] : 0,22, Gewicht [kg] : 0,2, Höhe ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 kw, 157 hp | 2010 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - 2012 | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 kw, 157 hp | 2006 - | |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 kw, 177 hp | 2011 - | |
FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - 2011 | |
FIAT | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - | |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2006 - | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 ccm, 66 kw, 90 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 ccm, 85 kw, 115 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 1998 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2007 | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Clipper (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 ccm, 66 kw, 90 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Clipper (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 ccm, 85 kw, 115 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Clipper (BWY) | 2.0 TDCi | 1998 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Clipper (BWY) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Clipper (BWY) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 1998 ccm, 66 kw, 90 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 1998 ccm, 85 kw, 115 hp | 2000 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | 1998 ccm, 96 kw, 130 hp | 2001 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2004 - 2007 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm, 55 kw, 75 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm, 74 kw, 100 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 1998 ccm, 63 kw, 86 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 1998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2002 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 100 kw, 135 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2012 - 2015 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm, 55 kw, 75 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm, 74 kw, 100 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 1998 ccm, 63 kw, 86 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | 1998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2002 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm, 55 kw, 75 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm, 74 kw, 100 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 1998 ccm, 63 kw, 86 hp | 2000 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 1998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2002 - 2006 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 kw, 85 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 130 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2011 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 92 kw, 125 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2011 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 kw, 131 hp | 2006 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 kw, 140 hp | 2007 - 2014 | |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2014 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 ccm, 74 kw, 100 hp | 2013 - 2016 | |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.0 D | 1998 ccm, 96 kw, 130 hp | 2003 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2005 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 107 kw, 146 hp | 2007 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE Kombi (X400) | 2.0 D | 1998 ccm, 96 kw, 130 hp | 2004 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE Kombi (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE Kombi (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 114 kw, 155 hp | 2005 - 2009 | |
JAGUAR | X-TYPE Kombi (X400) | 2.2 D | 2198 ccm, 107 kw, 146 hp | 2007 - 2009 | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 131 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 131 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 kw, 101 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 kw, 131 hp | 2011 - | |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - |
Artikel-Nr.: APV1081
Marke: DAYCO
Gewicht [kg] : 0,22, Gewicht [kg] : 0,2, Höhe ...
Artikel-Nr.: 500440
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 55, Material : Metall, ...
Artikel-Nr.: 20-28
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 90, Material : ...
Artikel-Nr.: 89-26
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 119, Material : ...
Artikel-Nr.: 249-86
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 76, Material : ...
Artikel-Nr.: 211-00
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 70, Material : ...
Artikel-Nr.: 532 0393 20
Marke: INA
Außendurchmesser [mm] : 88,0, Höhe [mm] : ...
Artikel-Nr.: R0315
Marke: KAMOKA
Außendurchmesser [mm] : 75, Breite [mm] : 34
Artikel-Nr.: 43-00
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 85, Material : ...
Artikel-Nr.: 500106
Marke: CAFFARO
Außendurchmesser [mm] : 76, Material : Metall, ...
Artikel-Nr.: APV1033
Marke: DAYCO
Gewicht [kg] : 0,3, Gewicht [kg] : 0,26, Höhe ...