Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Brembo Bremsenset Gelocht für AUDI CUPRA SEAT SKODA VW Vorne + Hinten
Brembo Bremsenset Gelocht für AUDI CUPRA SEAT...
Das Brembo Bremsenset gelocht ist speziell für den VW Passat und den VW Tiguan...
26.05.2024 MOTOROEL KING 1027 0
Glysantin FC G 20-00/50 Ready Mix
Glysantin FC G 20-00/50 Ready Mix
Glysantin® FC G20 ELECTRIFIED® ist für Anwendungstemperaturen von unter -30°C bis...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1797 0
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und die richtige Wartung
Der Winter kommt: Tipps für sicheres Fahren und...
Mit dem nahenden Winter ist es an der Zeit, sich auf die winterlichen...
01.10.2023 MOTOROEL KING 3668 0
  • Neu

GSP 518997 Wälzlager, Federbeinstützlager

518997
3,16 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nicht auf Lager


 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

AKRON-MALÒ
19326
CAUTEX
080157
FEBI BILSTEIN
12448
FORD
6150276
FORD USA
85BB3K099AA
LEMFÖRDER
31413 01
SIDEM
803420
SNR
M252.00
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
FORD COURIER Kasten (F3L, F5L) 1.0 999 ccm, 33 kw, 45 hp 1989 - 1991
FORD ESCORT '81 Courrier (AVA) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1981 - 1986
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.3 1297 ccm, 46 kw, 63 hp 1988 - 1990
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.3 1297 ccm, 44 kw, 60 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.4 i 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1983 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1296 ccm, 51 kw, 69 hp 1980 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1980 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1984 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 1597 ccm, 97 kw, 132 hp 1984 - 1985
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1982 - 1985
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1983 - 1985
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.3 1296 ccm, 51 kw, 69 hp 1981 - 1985
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1980 - 1985
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1984 - 1985
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 1296 ccm, 51 kw, 69 hp 1983 - 1985
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1983 - 1985
FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1983 - 1985
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1985 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1297 ccm, 44 kw, 60 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 1297 ccm, 46 kw, 63 hp 1988 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1392 ccm, 51 kw, 70 hp 1985 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1598 ccm, 65 kw, 88 hp 1989 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1986 - 1989
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1989 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1597 ccm, 97 kw, 132 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1986 - 1989
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1753 ccm, 44 kw, 60 hp 1989 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.1 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1985 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 1297 ccm, 44 kw, 60 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 1392 ccm, 51 kw, 70 hp 1985 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1986 - 1989
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 i 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D 1753 ccm, 44 kw, 60 hp 1989 - 1990
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1987 - 1990
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1986 - 1987
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1986 - 1990
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1989 - 1990
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1986 - 1990
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 957 ccm, 33 kw, 45 hp 1983 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1117 ccm, 36 kw, 49 hp 1986 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp 1983 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 1298 ccm, 51 kw, 69 hp 1983 - 1987
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 1392 ccm, 51 kw, 69 hp 1983 - 1987
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1392 ccm, 52 kw, 71 hp 1986 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1987 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1985 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1984 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1597 ccm, 70 kw, 95 hp 1984 - 1989
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1597 ccm, 71 kw, 97 hp 1984 - 1989
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 1001 ccm, 33 kw, 45 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1119 ccm, 40 kw, 55 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1119 ccm, 37 kw, 50 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1299 ccm, 44 kw, 60 hp 1989 - 1992
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 1299 ccm, 44 kw, 60 hp 1991 - 1997
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1391 ccm, 52 kw, 71 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1992 - 1996
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1597 ccm, 65 kw, 88 hp 1989 - 1994
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1597 ccm, 65 kw, 88 hp 1994 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 1598 ccm, 96 kw, 131 hp 1990 - 1992
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1598 ccm, 76 kw, 103 hp 1989 - 1993
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1597 ccm, 81 kw, 110 hp 1989 - 1994
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 1796 ccm, 77 kw, 105 hp 1992 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 1753 ccm, 44 kw, 60 hp 1989 - 1995
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 1796 ccm, 96 kw, 130 hp 1992 - 1995
FORD ORION I (AFD) 1.3 1296 ccm, 51 kw, 69 hp 1983 - 1986
FORD ORION I (AFD) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1983 - 1986
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1984 - 1986
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1983 - 1986
FORD ORION II (AFF) 1.3 1297 ccm, 44 kw, 60 hp 1985 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.4 1392 ccm, 55 kw, 75 hp 1985 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.4 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1986 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat 1392 ccm, 54 kw, 73 hp 1987 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.6 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 1608 ccm, 40 kw, 54 hp 1985 - 1989
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1597 ccm, 77 kw, 105 hp 1986 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1597 ccm, 75 kw, 102 hp 1989 - 1990
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 1753 ccm, 44 kw, 60 hp 1989 - 1990
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 ccm, 55 kw, 75 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 ccm, 53 kw, 72 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 1597 ccm, 59 kw, 80 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1769 ccm, 64 kw, 87 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1796 ccm, 59 kw, 80 hp 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 1753 ccm, 55 kw, 75 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1993 ccm, 77 kw, 105 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1989 - 1992
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1993 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 2304 ccm, 49 kw, 67 hp 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 2935 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 2935 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 2935 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 2935 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 1593 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1984 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 ccm, 77 kw, 105 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 ccm, 85 kw, 115 hp 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1999 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1984
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 2294 ccm, 84 kw, 114 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 D 2304 ccm, 49 kw, 67 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 2792 ccm, 105 kw, 143 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 2792 ccm, 107 kw, 146 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.3 1294 ccm, 44 kw, 60 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 1593 ccm, 55 kw, 75 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 1597 ccm, 58 kw, 79 hp 1984 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.8 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1984 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1985 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 1993 ccm, 77 kw, 105 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 1999 ccm, 66 kw, 90 hp 1982 - 1984
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 i 1993 ccm, 85 kw, 115 hp 1985 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 2294 ccm, 84 kw, 114 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 D 2304 ccm, 49 kw, 67 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR 4x4 2792 ccm, 110 kw, 150 hp 1985 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i 2792 ccm, 110 kw, 150 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i 2792 ccm, 105 kw, 143 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i 2792 ccm, 107 kw, 146 hp 1982 - 1986
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 1597 ccm, 55 kw, 75 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 1597 ccm, 53 kw, 72 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 i 1598 ccm, 59 kw, 80 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 1769 ccm, 64 kw, 87 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 1796 ccm, 59 kw, 80 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD 1753 ccm, 55 kw, 75 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 1993 ccm, 77 kw, 105 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 1993 ccm, 162 kw, 220 hp 1990 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 1993 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 1998 ccm, 80 kw, 109 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i Cat 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 1993 ccm, 150 kw, 204 hp 1987 - 1990
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.3 D 2304 ccm, 49 kw, 67 hp 1987 - 1989
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 2792 ccm, 110 kw, 150 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i 2936 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 2936 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 2936 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 1597 ccm, 53 kw, 72 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 1597 ccm, 55 kw, 75 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 i 1598 ccm, 59 kw, 80 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 1769 ccm, 64 kw, 87 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 1796 ccm, 66 kw, 90 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 TD 1753 ccm, 55 kw, 75 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 1993 ccm, 77 kw, 105 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 4x4 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 1990 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 4x4 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1993 ccm, 85 kw, 115 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1998 ccm, 92 kw, 125 hp 1989 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i Cat 1993 ccm, 74 kw, 100 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i DOHC 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.3 D 2304 ccm, 49 kw, 67 hp 1987 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.8 4x4 2792 ccm, 110 kw, 150 hp 1987 - 1988
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.9 2936 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.9 4x4 2936 ccm, 107 kw, 145 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.9 4x4 2935 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1993
FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.9 i 2935 ccm, 110 kw, 150 hp 1988 - 1993
Artikeldetails
GSP
518997
Neuer Artikel

Technische Daten

Einbauseite
Vorderachse beidseitig
15 andere Artikel in der gleichen Kategorie: