- Neu
Artikel-Nr.: OE017/T10
Marke: CHAMPION
CHAMPION OE017/T10 Zündkerze
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA MOTORCYCLES | ETV | ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 998 ccm, 72 kw, 98 hp | 2004 - 2007 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV 1000 R (RR) | 998 ccm, 105 kw, 143 hp | 2004 - 2010 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 ccm, 105 kw, 143 hp | 2006 - 2011 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 ccm, 102 kw, 139 hp | 2004 - 2005 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille (ME) | 998 ccm, 72 kw, 98 hp | 1998 - 2000 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille (ME) | 998 ccm, 87 kw, 118 hp | 1998 - 2000 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille (ME) | 998 ccm, 92 kw, 125 hp | 1998 - 2000 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (ME) | 998 ccm, 87 kw, 118 hp | 2000 - 2000 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (RP) | 998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2001 - 2003 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (RR) | 998 ccm, 102 kw, 139 hp | 2004 - 2005 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille SP | 998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2000 - 2000 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SL | SL SL Falco Edition (PA) | 998 ccm, 87 kw, 118 hp | 2001 - 2002 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R (RP) | 998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2004 - 2005 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm, 98 kw, 133 hp | 2006 - 2006 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R (RR) | 998 ccm, 102 kw, 139 hp | 2006 - 2011 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R Dayona Replica | 998 ccm, 102 kw, 139 hp | 2007 - 2007 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R Factory (RP) | 998 ccm, 92 kw, 125 hp | 2004 - 2005 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono R Factory (RR) | 998 ccm, 102 kw, 139 hp | 2006 - 2011 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono V4 R | 999 ccm, 123 kw, 167 hp | 2011 - 2013 | |
APRILIA MOTORCYCLES | TUONO | Tuono V4 R APRC | 999 ccm, 123 kw, 167 hp | 2011 - 2013 | |
APRILIA MOTORCYCLES | WIND | 6.35 Tuareg Wind | 349 ccm, 20 kw, 27 hp | 1986 - 1988 | |
BMW MOTORCYCLES | K | K 1300 GT Exclusive Edition (K44) | 1293 ccm, 118 kw, 160 hp | 2007 - 2010 | |
BMW MOTORCYCLES | K | K 1300 R Special Editon (K43) | 1293 ccm, 127 kw, 173 hp | 2007 - | |
BMW MOTORCYCLES | K | K 1300 S mit HP Paket (K40) | 1293 ccm, 129 kw, 175 hp | 2012 - | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 PM-Wheels | 1199 ccm, 61 kw, 83 hp | 2000 - 2002 | |
BUELL MOTORCYCLES | FIREBOLT | Firebolt XB12R | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2004 - 2007 | |
BUELL MOTORCYCLES | FIREBOLT | Firebolt XB9R (XB1) | 984 ccm, 62 kw, 84 hp | 2002 - 2004 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 | 1199 ccm, 65 kw, 88 hp | 2000 - 2002 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 PM-Wheels | 1199 ccm, 65 kw, 88 hp | 2000 - 2002 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12S | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2004 - 2008 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12S | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2008 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2006 - 2007 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg Low | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Ss | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Ss | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2005 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Ss Long | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12STT | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2008 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12STT | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2007 - 2008 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB9S | 984 ccm, 62 kw, 84 hp | 2002 - 2004 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB9SX City | 984 ccm, 62 kw, 84 hp | 2005 - 2006 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB9SX City (XB1) | 984 ccm, 60 kw, 82 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | 1203 ccm, 75 kw, 101 hp | 2005 - 2007 | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12XT | XB12XT Ulysses (XB2) | 1203 ccm, 70 kw, 95 hp | 2007 - 2009 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS | 992 ccm, 62 kw, 84 hp | 2003 - 2004 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Carenata (V5) | 992 ccm, 64 kw, 87 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 1000 | 1000 SS Nuda (V5) | 992 ccm, 64 kw, 87 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 800 | 800 SS | 803 ccm, 55 kw, 75 hp | 2003 - 2004 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 800 | 800 SS Carenata | 803 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 800 | 800 SS Nuda | 803 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 800 | 800 SS Sport Carenata | 803 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 800 | 800 SS Sport Nuda | 803 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2003 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso | 904 ccm, 58 kw, 79 hp | 1989 - 1991 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso | 904 ccm, 65 kw, 88 hp | 1989 - 1991 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso Mondiale | 904 ccm, 58 kw, 79 hp | 1990 - 1991 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 907 | 907 I.E. Paso | 904 ccm, 58 kw, 79 hp | 1990 - 1992 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 907 | 907 I.E. Paso | 904 ccm, 66 kw, 90 hp | 1990 - 1992 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 | 583 ccm, 37 kw, 50 hp | 1994 - 1998 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 | 583 ccm, 40 kw, 54 hp | 1994 - 2001 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 | 598 ccm, 38 kw, 52 hp | 1994 - 1997 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 City | 583 ccm, 37 kw, 50 hp | 1998 - 1998 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 City | 583 ccm, 40 kw, 54 hp | 1998 - 2000 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 City Dark | 583 ccm, 37 kw, 50 hp | 1998 - 1998 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 City Dark | 583 ccm, 40 kw, 54 hp | 1998 - 2000 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 Dark | 583 ccm, 37 kw, 50 hp | 1998 - 1998 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 600 Dark | 583 ccm, 40 kw, 54 hp | 1998 - 2001 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 796 | 803 ccm, 54 kw, 73 hp | 2002 - 2006 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster 796 Dark | 803 ccm, 54 kw, 73 hp | 2002 - 2006 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster S2R 800 | 803 ccm, 56 kw, 76 hp | 2004 - 2007 | |
DUCATI MOTORCYCLES | MONSTER (300cc - 899cc) | Monster S2R 800 Dark | 803 ccm, 56 kw, 76 hp | 2004 - 2006 | |
FERRARI | 348 Spider | 3.4 | 3405 ccm, 235 kw, 320 hp | 1993 - 1995 | benötigte Stückzahl : 8 |
FERRARI | 348 tb/GTB | 3.4 | 3405 ccm, 235 kw, 320 hp | 1993 - 1994 | benötigte Stückzahl : 8 |
FERRARI | 348 ts/GTS | 3.4 | 3405 ccm, 235 kw, 320 hp | 1993 - 1995 | benötigte Stückzahl : 8 |
FERRARI | 612 SCAGLIETTI | 5.7 | 5748 ccm, 397 kw, 540 hp | 2004 - 2011 | benötigte Stückzahl : 12 |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1130 V-Rod 100th Anniversary | 1131 ccm, 86 kw, 117 hp | 2003 - | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1130 Night Rod (VRSCD) | 1131 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1130 Night Rod (VRSCD) | 1131 ccm, 73 kw, 99 hp | 2006 - 2008 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1130 Night Rod Special (VRSCDX) | 1131 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1130 Night Rod Special (VRSCDX) | 1131 ccm, 73 kw, 99 hp | 2007 - 2008 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1250 Night Rod Special (VRSCDX) | 1247 ccm, 90 kw, 122 hp | 2011 - 2013 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | NIGHT ROD | 1250 Night Rod Special (VRSCDX) | 1247 ccm, 92 kw, 125 hp | 2007 - 2011 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET ROD | 1130 Street Rod (VRSCR) | 1131 ccm, 89 kw, 121 hp | 2005 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET ROD | 1130 Street Rod (VRSCR) | 1131 ccm, 73 kw, 99 hp | 2006 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod (VRSCA) | 1131 ccm, 86 kw, 117 hp | 2001 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod (VRSCA) | 1131 ccm, 77 kw, 105 hp | 2001 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod (VRSCAW) | 1131 ccm, 73 kw, 99 hp | 2007 - 2007 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod Black Jack (VRSCB) | 1131 ccm, 73 kw, 99 hp | 2004 - 2005 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod Night Rod (VRSCD) | 1131 ccm, 78 kw, 106 hp | 2006 - | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1130 V-Rod Night Rod Special (VRSCDX) | 1131 ccm, 89 kw, 121 hp | 2006 - | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1250 V-Rod (VRSCAW) | 1246 ccm, 92 kw, 125 hp | 2007 - | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1250 V-Rod 10th Anniversary Edition | 1246 ccm, 90 kw, 122 hp | 2011 - 2012 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1250 V-Rod Muscle (VRSCF) | 1246 ccm, 89 kw, 121 hp | 2008 - 2013 | benötigte Stückzahl : 2 |
HARLEY-DAVIDSON MC | V-ROD | 1250 V-Rod Screaming Eagle (VRSCSE) | 1246 ccm, 92 kw, 125 hp | 2005 - 2006 | benötigte Stückzahl : 2 |
HONDA MOTORCYCLES | VTR | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | 996 ccm, 72 kw, 98 hp | 1998 - 2006 | |
HONDA MOTORCYCLES | VTR | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | 996 ccm, 78 kw, 106 hp | 1998 - 2006 | |
HONDA MOTORCYCLES | VTR | VTR 1000 SP1 (SC45) | 999 ccm, 97 kw, 132 hp | 2000 - 2001 | |
HONDA MOTORCYCLES | VTR | VTR 1000 SP2 (SC45) | 999 ccm, 99 kw, 135 hp | 2002 - 2005 | |
LAMBORGHINI | LM-002 | 5.2 | 5167 ccm, 330 kw, 450 hp | 1985 - 1992 | benötigte Stückzahl : 12 |
MASERATI | GHIBLI II | 2.8 24V Biturbo | 2790 ccm, 209 kw, 284 hp | 1992 - 1997 | benötigte Stückzahl : 6 |
MASERATI | SHAMAL | 3.2 | 3217 ccm, 240 kw, 326 hp | 1989 - 1995 | benötigte Stückzahl : 8 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 ccm, 7 kw, 9 hp | 1989 - 1999 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 ccm, 8 kw, 11 hp | 1989 - 1999 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 ccm, 9 kw, 12 hp | 1989 - 1997 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 Classic (NF41A) | 125 ccm, 7 kw, 9 hp | 1999 - 1999 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 Classic (NF41A) | 125 ccm, 8 kw, 11 hp | 1999 - 1999 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GR | GR 650 | 647 ccm, 37 kw, 50 hp | 1983 - 1989 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GSX | GSX 250 E | 249 ccm, 20 kw, 27 hp | 1980 - 1983 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GSX | GSX 250 E | 249 ccm, 13 kw, 17 hp | 1980 - 1983 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GSX | GSX 250 ES | 249 ccm, 20 kw, 27 hp | 1982 - 1983 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2008 - | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 ABS (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2008 - | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 Diversion (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2008 - 2013 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 Diversion F (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2010 - 2013 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 SP (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2013 - 2013 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 6 SP ABS (RJ19) | 600 ccm, 57 kw, 78 hp | 2013 - | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm, 25 kw, 34 hp | 1994 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm, 37 kw, 50 hp | 1994 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (4BR, 4LX) | 599 ccm, 45 kw, 61 hp | 1994 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm, 25 kw, 34 hp | 1998 - 2003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm, 37 kw, 50 hp | 1998 - 2003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 N (RJ01) | 599 ccm, 45 kw, 61 hp | 1998 - 2003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 599 ccm, 20 kw, 27 hp | 1991 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 599 ccm, 25 kw, 34 hp | 1991 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 599 ccm, 37 kw, 50 hp | 1991 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 599 ccm, 45 kw, 61 hp | 1991 - 1997 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm, 25 kw, 34 hp | 1998 - 2003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm, 37 kw, 50 hp | 1998 - 2003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | XJ 600 S Diversion (RJ01) | 599 ccm, 45 kw, 61 hp | 1998 - 2003 |
Artikel-Nr.: OE017/T10
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Artikel-Nr.: CCH946
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Artikel-Nr.: CCH569
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : 7/8"-18, Schlüsselweite : 24 mm, ...
Artikel-Nr.: CET4
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M12x1.25, Schlüsselweite : 14 mm, ...
Artikel-Nr.: OE067/T10
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Artikel-Nr.: 7090003
Marke: KAMOKA
Schlüsselweite : 16 mm, Gewindelänge [mm] : ...
Artikel-Nr.: CCH9812
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Artikel-Nr.: OE213
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 16 mm, ...
Artikel-Nr.: CCH848
Marke: CHAMPION
Gewindemaß : M14X1.25, Schlüsselweite : 19 mm, ...