- Neu
Artikel-Nr.: 17506
Marke: A.B.S.
A.B.S. 17506 Bremsscheibe
Außendurchmesser [mm] : 324, Bremsscheibenart ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (G20, G80) | 316 d | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 2020 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 316 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 318 d | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 318 d | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 318 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 318 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 318 i | 1998 ccm, 115 kw, 156 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2018 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2018 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2018 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 d xDrive | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2018 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 kw, 204 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 i | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 i 1.6 | 1597 ccm, 125 kw, 170 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 320 i xDrive | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 d | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 d xDrive | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 i | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2018 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | 330 i xDrive | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2018 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 (G20, G80) | M 340 i xDrive | 2998 ccm, 275 kw, 374 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 (G20, G80) | M 340 i xDrive | 2998 ccm, 285 kw, 387 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 (G20, G80) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 kw, 340 hp | 2020 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 90 kw, 122 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 1998 ccm, 115 kw, 156 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 kw, 204 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 kw, 340 hp | 2020 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 2998 ccm, 275 kw, 374 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive | 2998 ccm, 285 kw, 387 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - 2020 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive | 2998 ccm, 275 kw, 374 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 1597 ccm, 125 kw, 170 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 1998 ccm, 190 kw, 258 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 285 kw, 387 hp | 2020 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrwerk : für Fahrzeuge ohne M-Technik |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 1995 ccm, 170 kw, 231 hp | 2017 - 2019 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 1995 ccm, 155 kw, 211 hp | 2017 - 2019 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2993 ccm, 195 kw, 265 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2017 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2017 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 170 kw, 231 hp | 2019 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 200 kw, 272 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2017 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2017 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 170 kw, 231 hp | 2019 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 kw, 292 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 200 kw, 272 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 1998 ccm, 185 kw, 252 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 1998 ccm, 183 kw, 249 hp | 2016 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 kw, 340 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 2993 ccm, 235 kw, 320 hp | 2017 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2998 ccm, 250 kw, 340 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2998 ccm, 265 kw, 360 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 2998 ccm, 245 kw, 333 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 245 kw, 333 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2998 ccm, 250 kw, 340 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2998 ccm, 265 kw, 360 hp | 2016 - 2020 | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 210 kw, 286 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 290 kw, 394 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2993 ccm, 294 kw, 400 hp | 2017 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 4395 ccm, 390 kw, 530 hp | 2019 - | Einbauseite : Vorderachse links, Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Sportpaket |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 kw, 136 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2019 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 1995 ccm, 140 kw, 190 hp | 2017 - 2019 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 1995 ccm, 120 kw, 163 hp | 2017 - 2019 | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 135 kw, 184 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 120 kw, 163 hp | 2020 - | Bremsanlage : für Fahrzeuge mit M-Sportbremse, Einbauseite : Vorderachse links |
