- Neu
Artikel-Nr.: CUK 2544
Marke: MANN-FILTER
MANN-FILTER CUK 2544 Filter, Innenraumluft
Höhe [mm] : 25, Breite [mm] : 235, Länge [mm] ...
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit und die Nutzungsfreundlichkeit der Website zu gewährleisten. Essenzielle Cookies sind für die reibungslose Nutzung des digitalen Angebots technisch absolut notwendig und lassen sich nicht abwählen. Die restlichen Cookies sind freiwillig und dienen Marketing-, Web-Performance- und Analysezwecken. Sie können selbst entscheiden, ob – und in welchem Umfang – Sie die freiwilligen Cookies akzeptieren möchten. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | motoroel-king.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | motoroel-king.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
PayPal PLUS
Hinweis zum Ersatzteileinkauf
Hinweis zur Altölentsorgung
Hinweis Batterieentsorgung
Hersteller | Modell | Motor | Motorinfo | Jahre | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE | 1.33 16V | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2011 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Prestige, R-Sport AWD | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD, Prestige AWD | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2015 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2015 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 1999 ccm, 120 kw, 163 hp | 2017 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 1997 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2015 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2015 - | |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 2993 ccm, 221 kw, 300 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 1999 ccm, 147 kw, 200 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 1997 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 1997 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 1999 ccm, 120 kw, 163 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 2995 ccm, 280 kw, 381 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 1997 ccm, 147 kw, 200 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 AWD | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 AWD | 1997 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 1999 ccm, 120 kw, 163 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2016 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AWD | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AWD | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF (X260) | 3.0 D | 2993 ccm, 221 kw, 300 hp | 2015 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 1997 ccm, 147 kw, 200 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 1999 ccm, 120 kw, 163 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2017 - | |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 2993 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4x4 | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | 2993 ccm, 155 kw, 211 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4x4 | 2993 ccm, 190 kw, 258 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2015 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2012 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 250 kw, 340 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 215 kw, 292 hp | 2015 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 225 kw, 306 hp | 2015 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm, 190 kw, 258 hp | 2012 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm, 155 kw, 211 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | 4367 ccm, 250 kw, 340 hp | 2012 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 5000 ccm, 375 kw, 510 hp | 2012 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 5000 ccm, 405 kw, 550 hp | 2015 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 5000 ccm, 386 kw, 525 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 5000 ccm, 416 kw, 566 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4x4 | 5000 ccm, 276 kw, 375 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2016 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 250 kw, 340 hp | 2013 - 2019 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2015 - 2018 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 215 kw, 292 hp | 2013 - 2016 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 183 kw, 249 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 ccm, 225 kw, 306 hp | 2014 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 250 kw, 340 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 215 kw, 292 hp | 2014 - 2017 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 ccm, 225 kw, 306 hp | 2015 - 2017 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm, 190 kw, 258 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 ccm, 155 kw, 211 hp | 2013 - 2018 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 4.4 HSE V8 4x4 | 4367 ccm, 250 kw, 340 hp | 2013 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm, 375 kw, 510 hp | 2013 - 2018 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm, 405 kw, 550 hp | 2014 - 2018 | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm, 386 kw, 525 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 ccm, 423 kw, 575 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4x4 | 1999 ccm, 132 kw, 180 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4x4 | 1999 ccm, 177 kw, 241 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 | 1997 ccm, 184 kw, 250 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4x4 | 1997 ccm, 221 kw, 300 hp | 2017 - | |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2995 ccm, 280 kw, 380 hp | 2017 - | |
LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 3456 ccm, 204 kw, 277 hp | 2006 - 2012 | |
LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2494 ccm, 135 kw, 184 hp | 2012 - 2018 | |
LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 2494 ccm, 118 kw, 160 hp | 2012 - 2018 | |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 3456 ccm, 204 kw, 277 hp | 2012 - 2018 | |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 3456 ccm, 183 kw, 249 hp | 2012 - 2018 | |
LEXUS | GS (_S16_) | 430 (UZS161_) | 4293 ccm, 208 kw, 283 hp | 2000 - 2004 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 2995 ccm, 183 kw, 249 hp | 2005 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 350 AWD (GRS196_) | 3456 ccm, 226 kw, 307 hp | 2006 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 4293 ccm, 208 kw, 283 hp | 2005 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 3456 ccm, 254 kw, 345 hp | 2006 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 3456 ccm, 218 kw, 296 hp | 2006 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 4608 ccm, 255 kw, 347 hp | 2007 - 2011 | |
LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2009 - 2015 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - 2012 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2012 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2005 - 2013 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 4969 ccm, 311 kw, 423 hp | 2007 - 2013 | |
LEXUS | IS SportCross (_E1_) | 200 (GXE10_) | 1988 ccm, 114 kw, 155 hp | 2002 - 2005 | |
LEXUS | LFA (LFA10_) | 4.8 (LFA10_) | 4805 ccm, 420 kw, 571 hp | 2011 - 2012 | |
LEXUS | LFA (LFA10_) | 4.8 (LFA10_) | 4805 ccm, 412 kw, 560 hp | 2010 - 2012 | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 4608 ccm, 255 kw, 347 hp | 2006 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 4608 ccm, 285 kw, 388 hp | 2012 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | 4608 ccm, 270 kw, 367 hp | 2008 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | 4608 ccm, 272 kw, 370 hp | 2012 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 4969 ccm, 290 kw, 394 hp | 2007 - | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_) | 1998 ccm, 175 kw, 238 hp | 2014 - | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) | 1998 ccm, 175 kw, 238 hp | 2014 - | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 2494 ccm, 114 kw, 155 hp | 2014 - | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_) | 2494 ccm, 114 kw, 155 hp | 2014 - | |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 3456 ccm, 183 kw, 249 hp | 2008 - 2015 | |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 3456 ccm, 183 kw, 249 hp | 2008 - 2015 | |
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2014 | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | 1994 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2014 | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD | 2457 ccm, 123 kw, 167 hp | 2009 - 2014 | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.0 i AWD | 1995 ccm, 110 kw, 150 hp | 2012 - 2014 | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 2498 ccm, 127 kw, 173 hp | 2012 - 2014 | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | 1998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 2457 ccm, 123 kw, 167 hp | 2009 - | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 2498 ccm, 127 kw, 173 hp | 2013 - | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 3.6 R AWD | 3630 ccm, 191 kw, 260 hp | 2009 - | Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
SUBARU | OUTBACK (BS) | 2.5 AWD | 2498 ccm, 129 kw, 175 hp | 2015 - | |
SUBARU | TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2011 - | |
SUBARU | TREZIA | 1.4 D | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2011 - | |
TOYOTA | ALTIS Stufenheck (_E15_) | 1.33 (NRE150) | 1329 ccm, 74 kw, 101 hp | 2008 - 2014 | |
TOYOTA | ALTIS Stufenheck (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2006 - 2014 | |
TOYOTA | ALTIS Stufenheck (_E15_) | 1.6 (ZRE151) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2006 - 2013 | |
TOYOTA | ALTIS Stufenheck (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE151) | 1598 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2010 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1329 ccm, 74 kw, 101 hp | 2009 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2010 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 1398 ccm, 71 kw, 97 hp | 2007 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2007 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 1598 ccm, 91 kw, 124 hp | 2007 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2009 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 1798 ccm, 108 kw, 147 hp | 2009 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 1798 ccm, 73 kw, 99 hp | 2010 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2006 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 1197 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1598 ccm, 82 kw, 112 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 1798 ccm, 73 kw, 99 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - 2015 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 1197 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 1598 ccm, 82 kw, 112 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 1798 ccm, 73 kw, 99 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2013 - 2015 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 1598 ccm, 82 kw, 112 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) | 1798 ccm, 108 kw, 147 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 1987 ccm, 112 kw, 152 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 1995 ccm, 105 kw, 143 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 1598 ccm, 82 kw, 112 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) | 1798 ccm, 108 kw, 147 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 1987 ccm, 112 kw, 152 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 1995 ccm, 105 kw, 143 hp | 2015 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | CAMRY Stufenheck (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 2362 ccm, 123 kw, 167 hp | 2006 - 2011 | |
TOYOTA | CAMRY Stufenheck (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 3456 ccm, 204 kw, 277 hp | 2006 - 2014 | |
TOYOTA | CAMRY Stufenheck (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | 3456 ccm, 204 kw, 277 hp | 2011 - 2017 | |
TOYOTA | CAMRY Stufenheck (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | 3456 ccm, 183 kw, 249 hp | 2012 - | |
TOYOTA | COROLLA ALTIS Stufenheck (_E18_, ZRE1_) | 1.3 (NRE180_) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | COROLLA ALTIS Stufenheck (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | COROLLA ALTIS Stufenheck (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) | 1598 ccm, 97 kw, 132 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | GRAND PRIUS + (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 1798 ccm, 73 kw, 99 hp | 2011 - | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | 2494 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2015 | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN10) | 2494 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2015 | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) | 2494 ccm, 88 kw, 120 hp | 2011 - 2015 | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2494 ccm, 106 kw, 144 hp | 2007 - 2015 | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2494 ccm, 88 kw, 120 hp | 2006 - 2015 | |
TOYOTA | HILUX VIGO VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 126 kw, 171 hp | 2005 - 2015 | |
TOYOTA | IST (_P1_) | 1.33 (NSP110_) | 1329 ccm, 73 kw, 99 hp | 2009 - 2016 | |
TOYOTA | IST (_P1_) | 1.33 (NSP110_) | 1329 ccm, 74 kw, 101 hp | 2009 - 2016 | |
TOYOTA | IST (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2009 - 2014 | |
TOYOTA | IST (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 1364 ccm, 66 kw, 90 hp | 2009 - 2014 | |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J1_) | 4.2 TD (HDJ100) | 4164 ccm, 150 kw, 204 hp | 1998 - 2007 | |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 4461 ccm, 210 kw, 286 hp | 2008 - | |
