Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto
Bremsenkomplettsätze für Ihr Auto - Sicherheit und Qualität zum günstigen Preis...
18.09.2023 MOTOROEL KING 2186 0
Beläge Xtra: Dinge, die sie wahrscheinlich nicht wissen
Beläge Xtra: Dinge, die sie wahrscheinlich...
Die Ihnen nicht neu sind, über die Sie aber mehr erfahren möchten. Zum Beispiel:...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1681 0
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben wissen müssen
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben...
Brembo ist eine renommierte Marke in der Automobilindustrie und bekannt für ihre...
25.10.2023 MOTOROEL KING 7690 0
  • Artikelbündel
  • Neu

AUTOFREN SEINSA D42169C Reparatursatz, Bremssattel

D42169C

Zubehörliste ***

*** - oder ähnliches Produkt mit anderem Volumen

22,91 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Lieferzeit Inland 1-3 Tage Lieferzeit. EU-Ausland: 3-5 Tagen

Verfügbar im Lager
W01
4 qty
W02
2 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

A.B.S.
420001
A.B.S.
420002
A.B.S.
420421
A.B.S.
420422
A.B.S.
421901
A.B.S.
421902
ATE
11.3361-8503.2
ATE
11.3361-8504.2
ATE
11.3361-8505.2
ATE
11.3361-8506.2
ATE
11.3361-9975.2
ATE
11.3361-9976.2
ATE
11336180052
ATE
11336180062
BENDIX
692195B
BENDIX
692196B
BENDIX
692703B
BENDIX
692704B
BENDIX
692752B
BENDIX
692753B
BMW
34211160333
BMW
34211160334
BMW
34211164397
BMW
34211164398
BMW
GBC90196
BOSCH
0 986 134 455
BOSCH
0 986 135 455
BOSCH
0 986 473 019
BOSCH
0 986 473 020
BOSCH
0 986 473 295
BOSCH
0 986 474 295
BOSCH
0 986 474 899
BOSCH
0 986 474 900
BOSCH
0986471019
BOSCH
0986471020
BREMBO
F 06 040
BREMBO
F 06 041
BREMBO
F 06 082
BREMBO
F 06 083
BREMBO
F 36 016
BREMBO
F 36 017
BREMBO
F 61 136
BREMBO
F 61 137
BUDWEG CALIPER
342406
BUDWEG CALIPER
342407
BUDWEG CALIPER
342546
BUDWEG CALIPER
342547
BUDWEG CALIPER
342834
BUDWEG CALIPER
342835
BUDWEG CALIPER
34916
BUDWEG CALIPER
34917
CARDONE
382195
CARDONE
382196
CARDONE
382703
CARDONE
382704
CARDONE
388325
CARDONE
388326
CARDONE
388387
CARDONE
388388
CITROËN
4400E8
CITROËN
4400E9
CITROËN
9566932380
CITROËN
9566932480
DELCO REMY
DC70916
DELCO REMY
DC70917
DELCO REMY
DC72406
DELCO REMY
DC72407
DELCO REMY
DC72546
DELCO REMY
DC72547
DELCO REMY
DC72834
DELCO REMY
DC72835
DRI
4123110000
DRI
4152110000
DRI
4154500000
DRI
4175900000
DRI
4223110000
DRI
4252110000
DRI
4254500000
DRI
4275900000
ERT
402301
FIAT
9566932380
FIAT
9566932480
FRENKIT
236909
FTE
RX361300A0
FTE
RX361400A0
HELLA PAGID
8AC355381991
HELLA PAGID
8AC355382001
HELLA PAGID
8AC355382231
HELLA PAGID
8AC355382241
JAGUAR
JLM12422
JAGUAR
JLM12423
NK
211565
NK
211566
NK
211959
NK
211960
ROVER
GBC90194
ROVER
GBC90196
sbs
1301211565
sbs
1301211566
sbs
1301211959
sbs
1301211960
TRW
BHR132
TRW
BHR133
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
BMW 3 (E36) 316 i 1596 ccm, 73 kw, 100 hp 1991 - 1993
BMW 3 (E36) 316 i 1596 ccm, 75 kw, 102 hp 1993 - 1998
BMW 3 (E36) 318 i 1796 ccm, 83 kw, 113 hp 1990 - 1993
BMW 3 (E36) 318 i 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1993 - 1998
BMW 3 (E36) 318 is 1796 ccm, 103 kw, 140 hp 1993 - 1995
BMW 3 (E36) 318 is 1895 ccm, 103 kw, 140 hp 1996 - 1998
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 1998
BMW 3 (E36) 320 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998
BMW 3 (E36) 323 i 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 1998
BMW 3 (E36) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 1990 - 1995
BMW 3 (E36) 325 td 2497 ccm, 85 kw, 115 hp 1991 - 1998
BMW 3 (E36) 325 tds 2497 ccm, 105 kw, 143 hp 1993 - 1998
BMW 3 (E36) 328 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1995 - 1998
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1999 Baujahr bis : 09/1994
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 1993 - 1995
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 1596 ccm, 75 kw, 102 hp 1993 - 1998
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1796 ccm, 103 kw, 140 hp 1992 - 1995
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1895 ccm, 103 kw, 140 hp 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 318is 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1991 - 1998
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 1991 - 1995
BMW Z1 Roadster 2.5 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1988 - 1991 Baujahr ab : 10/1990
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2000
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1796 ccm, 85 kw, 116 hp 1995 - 1998
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 ccm, 103 kw, 140 hp 1995 - 1999
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1998 - 2003 Baujahr ab : 10/1998
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2002
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1996 - 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 2793 ccm, 143 kw, 194 hp 1996 - 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2003
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 1.8 1761 ccm, 73 kw, 99 hp 1997 - 2002
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1994 - 2002
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1995 - 1998
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2002 Baujahr ab : 09/2000
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0 HDI 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0 HDI 16V 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) 1761 ccm, 73 kw, 99 hp 1997 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1997 - 1999
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) 1998 ccm, 89 kw, 121 hp 1994 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1998 - 2000
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002
FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999
JAGUAR Vanden Plas (X308) 3.2 3248 ccm, 174 kw, 237 hp 1997 - 2003
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 5993 ccm, 229 kw, 311 hp 1993 - 1994
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1998 - 2000
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2002 Baujahr ab : 09/2000
LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp 2001 - 2003
LANCIA ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1995 - 2002
LANCIA ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999
MG MG ZT 1.8 16V 1795 ccm, 88 kw, 120 hp 2003 - 2005
MG MG ZT 1.8 T 16V 1795 ccm, 118 kw, 160 hp 2003 - 2005
MG MG ZT 160 2497 ccm, 118 kw, 160 hp 2001 - 2005
MG MG ZT 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2002 - 2005
MG MG ZT 2.0 CDTi 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2002 - 2003
MG MG ZT- T 1.8 T 16V 1795 ccm, 118 kw, 160 hp 2003 - 2005
MG MG ZT- T 160 2497 ccm, 118 kw, 160 hp 2001 - 2005
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2002 - 2005
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2002 - 2005
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD 1905 ccm, 66 kw, 90 hp 1995 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD 1905 ccm, 68 kw, 92 hp 1997 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 1998 ccm, 89 kw, 121 hp 1994 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V 1998 ccm, 97 kw, 132 hp 1998 - 2000
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V 1997 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V 1997 ccm, 80 kw, 109 hp 1999 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 S Turbo 1998 ccm, 108 kw, 147 hp 1994 - 2002
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V 2088 ccm, 80 kw, 109 hp 1996 - 1999
ROVER 75 (RJ) 1.8 1796 ccm, 88 kw, 120 hp 1999 - 2005
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 1796 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2005
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 1951 ccm, 85 kw, 115 hp 1999 - 2005
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2003 - 2005
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2005
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 2497 ccm, 129 kw, 175 hp 1999 - 2001
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2001 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 1796 ccm, 88 kw, 120 hp 2001 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo 1796 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT 1950 ccm, 85 kw, 115 hp 2001 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 kw, 131 hp 2003 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 1997 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2001 - 2005
Artikeldetails
D42169C
6 Artikel
Neuer Artikel

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse
Durchmesser [mm]
36
für OE-Nummer
GBC90194
Bremssystem
ATE
Vollsatz
29 andere Artikel in der gleichen Kategorie: