Katalog

Starten Sie die Ersatzteilsuche mit der Auswahl eines Autos.

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


  • PayPal PLUS

    PayPal PLUS

Random Posts

View all
SO KANN DAS FESTKLEBEN DES REIBMATERIALS...
Sie können dem Festkleben des Reibmaterials vorbeugen, indem Sie einige einfache...
18.09.2023 MOTOROEL KING 1757 0
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben wissen müssen
Alles, was Sie über Brembo DUAL-CAST-Scheiben...
Brembo ist eine renommierte Marke in der Automobilindustrie und bekannt für ihre...
25.10.2023 MOTOROEL KING 9110 0
Ist Deutschland klimapolitischer Geisterfahrer?
Ist Deutschland klimapolitischer Geisterfahrer?
Die Energiewende ist ein zentrales Thema in der deutschen Klimapolitik. Der...
15.10.2023 MOTOROEL KING 9413 0
  • Neu

ESEN SKV 39SKV061 Steuerventil, Nockenwellenverstellung

39SKV061
34,86 €
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

Verfügbar im Lager
W02
2 qty
 

Hinweis zum Ersatzteileinkauf

 

Hinweis zur Altölentsorgung

 

Hinweis Batterieentsorgung

ACKOJA
A700607
BGA
OCV9102
motive
VVTS2031
MOTORAD
1VS106
OSSCA
18831
QUATTRO FRENI
QF00T01456
StartVOLT
SVC1919
TOYOTA
153300A010
TOYOTA
1533020010
TOYOTA
1533020011
VAICO
V70-0411
WAI
VVTS1711
WILMINK GROUP
WG1741915
Hersteller Modell Motor Motorinfo Jahre Hinweis
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_) 2995 ccm, 157 kw, 213 hp 2001 - 2006
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) 2995 ccm, 140 kw, 190 hp 1996 - 2001
LEXUS RX (MCU15) 300 (MCU10_) 2995 ccm, 148 kw, 201 hp 1998 - 2003
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) 2995 ccm, 148 kw, 201 hp 2000 - 2003
LEXUS RX (MCU15) 300 AWD (MCU15_) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp 1998 - 2003
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_) 2995 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 330 (MCU38_) 3311 ccm, 171 kw, 232 hp 2003 - 2006
LEXUS RX (_U3_) 330 AWD 3311 ccm, 171 kw, 232 hp 2003 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2008
TOYOTA AVALON Stufenheck (_X1_) 3.0 (MCX10_) 2995 ccm, 150 kw, 204 hp 1996 - 1999
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) 2995 ccm, 140 kw, 190 hp 1996 - 2001
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) 2995 ccm, 135 kw, 184 hp 1996 - 2001
TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V3_) 3.0 (MCV30_) 2995 ccm, 137 kw, 186 hp 2001 - 2006
TOYOTA ESTIMA (_R3_) 3.0 4WD (MCR40W) 2995 ccm, 162 kw, 220 hp 2000 - 2005
TOYOTA HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp 1998 - 2003
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2013
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp 2005 - 2010
TOYOTA SIENNA (_L1_) 3.0 (MCL10_) 2995 ccm, 143 kw, 194 hp 1997 - 2002
TOYOTA SIENNA (_L1_) 3.0 (MCL10_) 2995 ccm, 154 kw, 209 hp 1997 - 2002
Artikeldetails
ESEN SKV
39SKV061
2 Artikel
Neuer Artikel

Technische Daten

Betriebsart
elektrisch-hydraulisch
Pol-Anzahl
2
24 andere Artikel in der gleichen Kategorie: